Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Sporthal | Uitslag | guid | wedID | tTGUID | tTKleur | tUGUID | tUKleur | Datum | jsDTCode | accGUID | pouleGUID | pouleNaam | Uur | wedOff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-09-2024 09.00 | ABO LDP Donza G12 A | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G12 A | Palaestra | BVBL24259170ING1231CDC | ING1231CDC02 | BVBL1068G12 1 | #000000 | BVBL1042G12 1 | #000000 | 14/09/2024 | 1.726.304.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1231C | U12 Niveau 3 C | 09.00 | ||
14-09-2024 10.00 | ABO LDP Donza M19 A | DBC Osiris Okapi Aalst M19 A | Sporthal Nazareth | BVBL24259170INM1911BAF | INM1911BAF02 | BVBL1068M19 1 | #000000 | BVBL1326M19 1 | #0000ff | 14/09/2024 | 1.726.308.000.000 | BVBL500101 | BVBL24259170INM1911B | U19 Meisjes Niveau 1 B | 10.00 | Hugo Willems, Stefaan Moortgat | |
14-09-2024 11.30 | ABO LDP Donza G12 C | BBC Haantjes Oudenaarde G12 B | Palaestra | BVBL24259170ING1241AVDC | ING1241AVDC02 | BVBL1068G12 3 | #000000 | BVBL1037G12 2 | #ffff00 | 14/09/2024 | 1.726.313.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1241AV | U12 Niveau 4 B6 | 11.30 | ||
14-09-2024 11.30 | ABO LDP Donza G14 C | Koninklijke Basket Avelgem G14 A | Palaestra | BVBL24259170ING1441AJDC | ING1441AJDC02 | BVBL1068G14 3 | #000000 | BVBL1441G14 1 | #ffff00 | 14/09/2024 | 1.726.313.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1441AJ | U14 Niveau 4 B3 | 11.30 | ||
14-09-2024 13.30 | ABO LDP Donza J16 A | Titans Basketball Bonheiden J16 A | OCP | BVBL24259170INJ1621CEB | INJ1621CEB02 | BVBL1068J16 1 | #000000 | BVBL1149J16 1 | #0000ff | 14/09/2024 | 1.726.320.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1621C | U16 Niveau 2 C | 13.30 | Bor Cobbaut, Stein Deham | |
14-09-2024 13.30 | ABO LDP Donza J21 B | Basket Desselgem J21 A | OCP | BVBL24259170INJ2131BEB | INJ2131BEB02 | BVBL1068J21 2 | #000000 | BVBL1237J21 1 | #0000ff | 14/09/2024 | 1.726.320.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ2131B | U21 Niveau 3 B | 13.30 | Lei Li, Norick De Vlamynck | |
14-09-2024 15.30 | Tigers Evergem G12 C | ABO LDP Donza G12 D | Gemeentelijke Sporthal Evergem | BVBL24259170ING1241FAF | ING1241FAF02 | BVBL1234G12 3 | #ff0000 | BVBL1068G12 4 | #000000 | 14/09/2024 | 1.726.327.800.000 | BVBL500005 | BVBL24259170ING1241F | U12 Niveau 4 C5 | 15.30 | ||
14-09-2024 15.45 | BBC Haantjes Oudenaarde G14 A | ABO LDP Donza G14 B | Rode Los | BVBL24259170ING1431DEB | ING1431DEB02 | BVBL1037G14 1 | #ffff00 | BVBL1068G14 2 | #000000 | 14/09/2024 | 1.726.328.700.000 | BVBL100343 | BVBL24259170ING1431D | U14 Niveau 3 D | 15.45 | ||
14-09-2024 16.00 | ABO LDP Donza DSE B | BBC Wildcats Gavere DSE B | OCP | BVBL24259130OVDSE11AGL | OVDSE11AGL02 | BVBL1068DSE 2 | #000000 | BVBL1289DSE 2 | #ffa500 | 14/09/2024 | 1.726.329.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVDSE11A | 1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen | 16.00 | Lei Li, Kevin Missinne | |
14-09-2024 18.15 | ABO LDP Donza HSE B | KBBC Racing Brugge HSE A | OCP | BVBL24259100LAHSE11AGL | LAHSE11AGL02 | BVBL1068HSE 2 | #000000 | BVBL1206HSE 1 | #ffff00 | 14/09/2024 | 1.726.337.700.000 | BVBL100302 | BVBL24259100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 18.15 | Kevin Missinne, Jonathan Verckens | |
14-09-2024 20.30 | KBBC Eksaarde HSE A | ABO LDP Donza HSE E | Sporthal De Muylaert | BVBL24259130OVHSE31BKJ | OVHSE31BKJ02 | BVBL1184HSE 1 | #000000 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | 14/09/2024 | 1.726.345.800.000 | BVBL100312 | BVBL24259130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 20.30 | Dennis Deblaere, André Smet | |
14-09-2024 20.45 | ABO LDP Donza HSE A | United Basket Woluwé HSE A | OCP | BVBL24259180NAHSE11AOP | NAHSE11AOP02 | BVBL1068HSE 1 | #000000 | BVBL1478HSE 1 | #000000 | 14/09/2024 | 1.726.346.700.000 | BVBL100302 | BVBL24259180NAHSE11A | Top Division Men Regular Season | 20.45 | Gilles Martin, Nicolas Rassart | |
15-09-2024 09.00 | ABO LDP Donza G10 D | BBC Gullegem G10 A | Palaestra | BVBL24259170ING1031BEB | ING1031BEB02 | BVBL1068G10 4 | #000000 | BVBL1101G10 1 | #ffff00 | 15/09/2024 | 1.726.390.800.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1031B | U10 Niveau 3 B | 09.00 | ||
15-09-2024 09.30 | ABO LDP Donza J18 B | Elektrooghe Gembas Knesselare J18 A | OCP | BVBL24259170INJ1831DEB | INJ1831DEB02 | BVBL1068J18 2 | #000000 | BVBL1180J18 1 | #ff0000 | 15/09/2024 | 1.726.392.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1831D | U18 Niveau 3 D | 09.30 | Patrick Schiettecatte, Patrick De Clercq | |
15-09-2024 10.00 | ABO LDP Donza J21 A | Oxaco BBC Boechout J21 A | OCP | BVBL24259170INJ2111CEB | INJ2111CEB02 | BVBL1068J21 1 | #000000 | BVBL1189J21 1 | #00ff00 | 15/09/2024 | 1.726.394.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ2111C | U21 Niveau 1 C | 10.00 | Stein Deham, Aaron Geenens | |
15-09-2024 11.00 | Tigers Evergem G12 A | ABO LDP Donza G12 B | Gemeentelijke Sporthal Evergem | BVBL24259170ING1231DAF | ING1231DAF02 | BVBL1234G12 1 | #ff0000 | BVBL1068G12 2 | #000000 | 15/09/2024 | 1.726.398.000.000 | BVBL500005 | BVBL24259170ING1231D | U12 Niveau 3 D | 11.00 | ||
15-09-2024 11.00 | KBBC Sparta Laarne J16 A | ABO LDP Donza J16 B | Gemeentelijke Sporthal Laarne | BVBL24259170INJ1631EAF | INJ1631EAF02 | BVBL1142J16 1 | #ffff00 | BVBL1068J16 2 | #000000 | 15/09/2024 | 1.726.398.000.000 | BVBL100300 | BVBL24259170INJ1631E | U16 Niveau 3 E | 11.00 | Matteo Vermote, Dennis Deblaere | |
15-09-2024 11.30 | ABO LDP Donza G12 E | BC Lede G12 A | Palaestra | BVBL24259170ING1241AUEB | ING1241AUEB02 | BVBL1068G12 5 | BVBL1203G12 1 | #0000ff | 15/09/2024 | 1.726.399.800.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1241AU | U12 Niveau 4 B5 | 11.30 | |||
15-09-2024 11.30 | ABO LDP Donza J18 C | Amon Jeugd Gentson J18 C | OCP | BVBL24259170INJ1841DAF | INJ1841DAF02 | BVBL1068J18 3 | #000000 | BVBL1414J18 3 | 15/09/2024 | 1.726.399.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1841D | U18 Niveau 4 D | 11.30 | Kjani Van Eenaeme, Johan Delboo | ||
15-09-2024 12.00 | Basics Melsele-Beveren G10 A | ABO LDP Donza G10 B | t wit zand | BVBL24259170ING1031CAF | ING1031CAF02 | BVBL1197G10 1 | #4a3041 | BVBL1068G10 2 | #000000 | 15/09/2024 | 1.726.401.600.000 | BVBL100314 | BVBL24259170ING1031C | U10 Niveau 3 C | 12.00 | ||
15-09-2024 12.30 | ABO LDP Donza J18 A | Wytewa Roeselare J18 A | OCP | BVBL24259170INJ1821CEB | INJ1821CEB02 | BVBL1068J18 1 | #000000 | BVBL1090J18 1 | #0000ff | 15/09/2024 | 1.726.403.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1821C | U18 Niveau 2 C | 12.30 | Patrick Schiettecatte, Aaron Geenens | |
15-09-2024 13.00 | Elektrooghe Gembas Knesselare M16 B | ABO LDP Donza M16 A | Sporthal Flabbaert | BVBL24259170INM1621BEB | INM1621BEB02 | BVBL1180M16 2 | #ff0000 | BVBL1068M16 1 | #000000 | 15/09/2024 | 1.726.405.200.000 | BVBL100311 | BVBL24259170INM1621B | U16 Meisjes Niveau 2 B | 13.00 | Jürgen De Vooght, Koen Mayens | |
15-09-2024 13.30 | ABO LDP Donza M14 B | House of Talents Kortrijk Spurs M14 C | Palaestra | BVBL24259170INM1431BEB | INM1431BEB02 | BVBL1068M14 2 | BVBL1127M14 3 | #ff0000 | 15/09/2024 | 1.726.407.000.000 | BVBL100287 | BVBL24259170INM1431B | U14 Meisjes Niveau 3 B | 13.30 | Tommy Van Steenwinkel | ||
15-09-2024 13.30 | ABO LDP Donza M19 B | BBC Haantjes Oudenaarde M19 A | OCP | BVBL24259170INM1921BEB | INM1921BEB02 | BVBL1068M19 2 | BVBL1037M19 1 | #ffff00 | 15/09/2024 | 1.726.407.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INM1921B | U19 Meisjes Niveau 2 B | 13.30 | Kjani Van Eenaeme, Johan Delboo | ||
15-09-2024 14.30 | ABO LDP Donza G14 A | BC Oostende G14 A | OCP | BVBL24259170ING1421BEB | ING1421BEB02 | BVBL1068G14 1 | #000000 | BVBL1022G14 1 | #ffff00 | 15/09/2024 | 1.726.410.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1421B | U14 Niveau 2 B | 14.30 | Dieter Douterloigne, Marc Temmerman | |
15-09-2024 15.30 | ABO LDP Donza DSE A | QTSA United | OCP | BVBL24251068OR00078506 | OR0007850601 | BVBL1068DSE 1 | #000000 | BVBL1514DSE 14 | 15/09/2024 | 1.726.414.200.000 | BVBL100302 | BVBL24251068OR000785 | LDP Donza OEFEN | 15.30 | Arno Van Looy, Andy De Kuyper | ||
15-09-2024 16.30 | ABO LDP Donza HSE D | Elektrooghe Gembas Knesselare HSE C | OCP | BVBL24259130OVHSE31AMC | OVHSE31AMC02 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | BVBL1180HSE 3 | #ff0000 | 15/09/2024 | 1.726.417.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 16.30 | Dieter Douterloigne, Matteo Kindt |
Blijf op de hoogte van resultaten, rangschikkingen en kalenders van
jouw favoriete LDP Donza-team! Beschikbaar voor iOS & Android.