Beste spelers, ouders, supporters, de datum (zaterdag 2 december vanaf 18u30) stond al met stip in jullie agenda. Vanaf nu zijn de inschrijvingen ook offi ...
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Sporthal | Uitslag | guid | wedID | tTGUID | tTKleur | tUGUID | tUKleur | Datum | jsDTCode | accGUID | pouleGUID | pouleNaam | Uur | wedOff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-2023 09.00 | LDP Donza G10 D | Amon Jeugd Gentson G10 A | Palaestra | 1- 1 | BVBL23249170ING1031DFB | ING1031DFB14 | BVBL1068G10 4 | #000000 | BVBL1414G10 1 | #ff0000 | 10/12/2023 | 1.702.198.800.000 | BVBL100287 | BVBL23249170ING1031D | U10 Niveau 3 D | 09.00 | |
10-12-2023 09.00 | LDP Donza G10 A | Gent-Oost Eagles G10 C | Palaestra | 1- 1 | BVBL23249170ING1041MCB | ING1041MCB10 | BVBL1068G10 1 | #000000 | BVBL1226G10 3 | #400040 | 10/12/2023 | 1.702.198.800.000 | BVBL100287 | BVBL23249170ING1041M | U10 Niveau 4 C9 | 09.00 | |
10-12-2023 11.00 | Gent-Oost Eagles G10 A | LDP Donza G10 B | Eagles HQ | 1- 1 | BVBL23249170ING1031CHD | ING1031CHD14 | BVBL1226G10 1 | #000000 | BVBL1068G10 2 | #000000 | 10/12/2023 | 1.702.206.000.000 | BVBL100319 | BVBL23249170ING1031C | U10 Niveau 3 C | 11.00 | |
10-12-2023 11.15 | LDP Donza G08 A | BBC Falco Gent G08 A | Palaestra | 1- 1 | BVBL23249170ING0841GAE | ING0841GAE10 | BVBL1068G08 1 | #000000 | BVBL1136G08 1 | #0000ff | 10/12/2023 | 1.702.206.900.000 | BVBL100287 | BVBL23249170ING0841G | U08 Niveau 4 G | 11.15 | |
10-12-2023 12.00 | BBC Falco Gent G10 D | LDP Donza G10 E | Rozebroeken | 1- 1 | BVBL23249170ING1041JAE | ING1041JAE10 | BVBL1136G10 4 | #0000ff | BVBL1068G10 5 | #000000 | 10/12/2023 | 1.702.209.600.000 | BVBL100275 | BVBL23249170ING1041J | U10 Niveau 4 C6 | 12.00 | |
10-12-2023 14.00 | LDP Donza HSE C | KBBC Sparta Laarne HSE A | OCP | 71- 68 | BVBL23249130OVHSE11ACI | OVHSE11ACI10 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | BVBL1142HSE 1 | #ffff00 | 10/12/2023 | 1.702.216.800.000 | BVBL100302 | BVBL23249130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 14.00 | Alain Depoorter, Brecht Heirman |
10-12-2023 16.30 | LDP Donza HSE D | KBBC Sparta Laarne HSE B | OCP | 77- 52 | BVBL23249130OVHSE31BCI | OVHSE31BCI10 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | BVBL1142HSE 2 | #ffff00 | 10/12/2023 | 1.702.225.800.000 | BVBL100302 | BVBL23249130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 16.30 | Alain Depoorter, Brecht Heirman |
12-12-2023 20.30 | LDP Donza HSE A | Stella Artois Leuven Bears HSE B | OCP | BVBL23249100BLAHSE0403 | BLAHSE040301 | BVBL1068HSE 1 | #000000 | BVBL1125HSE 2 | #000000 | 12/12/2023 | 1.702.413.000.000 | BVBL100302 | BVBL23249100BLAHSE04 | Beker van Vlaanderen Heren 1/4 Finale | 20.30 | Philippe Smetcoren | |
15-12-2023 20.30 | BBC Falco Gent HSE D | LDP Donza HSE D | Sint Janscollege | BVBL23249130OVHSE31BBC | OVHSE31BBC11 | BVBL1136HSE 4 | #0000ff | BVBL1068HSE 4 | #000000 | 15/12/2023 | 1.702.672.200.000 | BVBL500197 | BVBL23249130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 20.30 | Volker Steinbach, Febe Van Daele | |
16-12-2023 09.00 | LDP Donza G10 B | KBBC Sparta Laarne G10 A | Palaestra | BVBL23249170ING1031CDB | ING1031CDB08 | BVBL1068G10 2 | #000000 | BVBL1142G10 1 | #ffff00 | 16/12/2023 | 1.702.717.200.000 | BVBL100287 | BVBL23249170ING1031C | U10 Niveau 3 C | 09.00 | ||
16-12-2023 12.00 | LDP Donza J21 B | Gent-Oost Eagles J21 B | Palaestra | BVBL23249130BOVJ21PCAC | BOVJ21PCAC03 | BVBL1068J21 2 | #000000 | BVBL1226J21 2 | #000000 | 16/12/2023 | 1.702.728.000.000 | BVBL100287 | BVBL23249130BOVJ21PC | Beker van Oost-Vlaanderen U21 Jongens Poule C | 12.00 | Arne Berteyn, Liam Aernoudt | |
16-12-2023 14.00 | LDP Donza G12 A | Blue Rocks Ronse-Kluisbergen G12 A | Palaestra | BVBL23249170ING1231CDB | ING1231CDB08 | BVBL1068G12 1 | #000000 | BVBL1048G12 1 | #000080 | 16/12/2023 | 1.702.735.200.000 | BVBL100287 | BVBL23249170ING1231C | U12 Niveau 3 C | 14.00 | ||
16-12-2023 17.00 | LDP Donza HSE E | BBC Bazel HSE A | OCP | BVBL23249130OVHSE31ADM | OVHSE31ADM11 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | BVBL1389HSE 1 | #000000 | 16/12/2023 | 1.702.746.000.000 | BVBL100302 | BVBL23249130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 17.00 | Marc Van Ryssel, Tom Goeteyn | |
16-12-2023 19.00 | BBC Helios SanoRice Zottegem HSE B | LDP Donza HSE C | Sporthal Bevegemse Vijvers | BVBL23249130OVHSE11ABC | OVHSE11ABC11 | BVBL1061HSE 2 | #0000ff | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 16/12/2023 | 1.702.753.200.000 | BVBL500365 | BVBL23249130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 19.00 | Volker Steinbach, Lukas Pieters | |
16-12-2023 20.15 | Koninklijk Basket Team ION Waregem HSE A | LDP Donza HSE A | De Treffer (Stedelijke Sporthal) | BVBL23249180NAHSE11AEC | NAHSE11AEC13 | BVBL1034HSE 1 | #ffffff | BVBL1068HSE 1 | #000000 | 16/12/2023 | 1.702.757.700.000 | BVBL100240 | BVBL23249180NAHSE11A | Top Division Men 1 Gr1 | 20.15 | Frederik Van den Abbeele, Kenny Van Hoofstadt, Jordi D'Oosterlinck | |
16-12-2023 20.30 | Clem Scherpenheuvel HSE A | LDP Donza HSE B | Stedelijke Sporthal Scherpenheuvel | BVBL23249100LAHSE11ABC | LAHSE11ABC11 | BVBL1171HSE 1 | #00175b | BVBL1068HSE 2 | #000000 | 16/12/2023 | 1.702.758.600.000 | BVBL500026 | BVBL23249100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 20.30 | Johan Thielens, Michail Al | |
10-12-2023 12.00 | BBC Falco Gent G10 D | LDP Donza G10 E | Rozebroeken | 1- 1 | BVBL23249170ING1041JAE | ING1041JAE10 | BVBL1136G10 4 | #0000ff | BVBL1068G10 5 | #000000 | 10/12/2023 | 1.702.209.600.000 | BVBL100275 | BVBL23249170ING1041J | U10 Niveau 4 C6 | 12.00 | |
10-12-2023 14.00 | LDP Donza HSE C | KBBC Sparta Laarne HSE A | OCP | 71- 68 | BVBL23249130OVHSE11ACI | OVHSE11ACI10 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | BVBL1142HSE 1 | #ffff00 | 10/12/2023 | 1.702.216.800.000 | BVBL100302 | BVBL23249130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 14.00 | Alain Depoorter, Brecht Heirman |
10-12-2023 16.30 | LDP Donza HSE D | KBBC Sparta Laarne HSE B | OCP | 77- 52 | BVBL23249130OVHSE31BCI | OVHSE31BCI10 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | BVBL1142HSE 2 | #ffff00 | 10/12/2023 | 1.702.225.800.000 | BVBL100302 | BVBL23249130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 16.30 | Alain Depoorter, Brecht Heirman |
12-12-2023 20.30 | LDP Donza HSE A | Stella Artois Leuven Bears HSE B | OCP | BVBL23249100BLAHSE0403 | BLAHSE040301 | BVBL1068HSE 1 | #000000 | BVBL1125HSE 2 | #000000 | 12/12/2023 | 1.702.413.000.000 | BVBL100302 | BVBL23249100BLAHSE04 | Beker van Vlaanderen Heren 1/4 Finale | 20.30 | Philippe Smetcoren | |
15-12-2023 20.30 | BBC Falco Gent HSE D | LDP Donza HSE D | Sint Janscollege | BVBL23249130OVHSE31BBC | OVHSE31BBC11 | BVBL1136HSE 4 | #0000ff | BVBL1068HSE 4 | #000000 | 15/12/2023 | 1.702.672.200.000 | BVBL500197 | BVBL23249130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 20.30 | Volker Steinbach, Febe Van Daele | |
03-12-2023 09.00 | LDP Donza G10 A | Amon Jeugd Gentson G10 D | Palaestra | 1- 1 | BVBL23249170ING1041MCD | ING1041MCD07 | BVBL1068G10 1 | #000000 | BVBL1414G10 4 | 03/12/2023 | 1.701.594.000.000 | BVBL100287 | BVBL23249170ING1041M | U10 Niveau 4 C9 | 09.00 | ||
03-12-2023 09.30 | Basket Meetjesland G10 A | LDP Donza G10 E | Sportpark Eeklo | 1- 1 | BVBL23249170ING1041JBE | ING1041JBE07 | BVBL1343G10 1 | #00ff00 | BVBL1068G10 5 | #000000 | 03/12/2023 | 1.701.595.800.000 | BVBL100289 | BVBL23249170ING1041J | U10 Niveau 4 C6 | 09.30 | |
03-12-2023 10.00 | Kangoeroes Basket Mechelen DSE B | LDP Donza DSE A | Stedelijke Sporthal Winketkaai | 81- 55 | BVBL23249100BLADSE0806 | BLADSE080601 | BVBL1309DSE 2 | #ffffff | BVBL1068DSE 1 | #000000 | 03/12/2023 | 1.701.597.600.000 | BVBL100481 | BVBL23249100BLADSE08 | Beker van Vlaanderen Dames 1/8 Finale | 10.00 | Jordi D'Oosterlinck, Koen Van Wauwe |
03-12-2023 10.00 | BC Asse-Ternat J21 A | LDP Donza J21 A | Sportloods Waalborre | 88- 75 | BVBL23249170INJ2111CEC | INJ2111CEC09 | BVBL1232J21 1 | #0000ff | BVBL1068J21 1 | #000000 | 03/12/2023 | 1.701.597.600.000 | BVBL500253 | BVBL23249170INJ2111C | U21 Niveau 1 C | 10.00 | Jonathan Verckens, Rayane Menioui |
03-12-2023 17.00 | Spirou Basket HSE B | LDP Donza HSE A | Salle Pierre de Coubertin | 68- 90 | BVBL23249180NAHSE11AHC | NAHSE11AHC05 | BVBL1472HSE 2 | #ffffff | BVBL1068HSE 1 | #000000 | 03/12/2023 | 1.701.622.800.000 | BVBL500275 | BVBL23249180NAHSE11A | Top Division Men 1 Gr1 | 17.00 | Jonas De Zweemer, Toon Van Acker, Arno Van Looy |
04-12-2023 20.30 | LDP Donza DSE B | BBC White Star - Witte Sterren St. Amandsberg DSE A | Sporthal Nazareth | BVBL23249130OVDSE21ACB | OVDSE21ACB24 | BVBL1068DSE 2 | #000000 | BVBL1010DSE 1 | #000000 | 04/12/2023 | 1.701.721.800.000 | BVBL500101 | BVBL23249130OVDSE21A | 2e Prov. Dames Oost-Vlaanderen | 20.30 | Patrick De Clercq, Patrick Schiettecatte | |
08-12-2023 19.00 | LDP Donza M19 A | House Of Talents Kortrijk Spurs M19 A | OCP | BVBL23249170INM1911BCD | INM1911BCD07 | BVBL1068M19 1 | #000000 | BVBL1127M19 1 | #000000 | 08/12/2023 | 1.702.062.000.000 | BVBL100302 | BVBL23249170INM1911B | U19 Meisjes Niveau 1 B | 19.00 | Dirk Inghelbrecht, Eugene Dimmock | |
02-12-2023 15.30 | LDP Donza G12 E | BBC Houtem Redwolves G12 B | Palaestra | BVBL23249170ING1241AQCD | ING1241AQCD07 | BVBL1068G12 5 | BVBL1363G12 2 | #ff0000 | 02/12/2023 | 1.701.531.000.000 | BVBL100287 | BVBL23249170ING1241AQ | U12 Niveau 4 B6 | 15.30 | |||
02-12-2023 17.00 | Elite Academy Antwerp G14 A | LDP Donza G14 A | Sporthal Red Vic | BVBL23249100BLAG14PHAC | BLAG14PHAC03 | BVBL1458G14 1 | #000000 | BVBL1068G14 1 | #000000 | 02/12/2023 | 1.701.536.400.000 | BVBL500023 | BVBL23249100BLAG14PH | Beker van Vlaanderen U14 Poule H | 17.00 | Gert De Pauw, Christoph Meyer | |
02-12-2023 17.30 | LDP Donza HSE C | BBC Helios SanoRice Zottegem HSE A | OCP | BVBL23249130BOVHSE1611 | BOVHSE161101 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | BVBL1061HSE 1 | #0000ff | 02/12/2023 | 1.701.538.200.000 | BVBL100302 | BVBL23249130BOVHSE16 | Beker van Oost-Vlaanderen Heren 1/16 Finale | 17.30 | Febe Van Daele, Dirk Inghelbrecht | |
02-12-2023 20.15 | Amon Jeugd Gentson HSE C | LDP Donza HSE B | Provinciale Sporthal Henleykaai | BVBL23249130BOVHSE1613 | BOVHSE161301 | BVBL1414HSE 3 | #ff0000 | BVBL1068HSE 2 | #000000 | 02/12/2023 | 1.701.548.100.000 | BVBL600033 | BVBL23249130BOVHSE16 | Beker van Oost-Vlaanderen Heren 1/16 Finale | 20.15 | Victor Derieuw, Bart Coussement | |
25-11-2023 18.30 | BBC Wildcats Gavere DSE C | LDP Donza DSE B | De Vierklaver | BVBL23249130OVDSE21AGC | OVDSE21AGC09 | BVBL1289DSE 3 | BVBL1068DSE 2 | #000000 | 25/11/2023 | 1.700.937.000.000 | BVBL100328 | BVBL23249130OVDSE21A | 2e Prov. Dames Oost-Vlaanderen | 18.30 | |||
24-11-2023 20.45 | BBC Falco Gent HSE A | LDP Donza HSE A | Sint Janscollege | BVBL23249180NAHSE11AAC | NAHSE11AAC08 | BVBL1136HSE 1 | #0000ff | BVBL1068HSE 1 | #000000 | 24/11/2023 | 1.700.858.700.000 | BVBL500197 | BVBL23249180NAHSE11A | Top Division Men 1 Gr1 | 20.45 | Boudewijn Neeskens, Yaroslav Ollev'ye, Benjamin Rigotti | |
18-11-2023 16.00 | Elektrooghe Gembas Knesselare G12 A | LDP Donza G12 A | Sporthal Flabbaert | BVBL23249170ING1231CGB | ING1231CGB10 | BVBL1180G12 1 | #000000 | BVBL1068G12 1 | #000000 | 18/11/2023 | 1.700.323.200.000 | BVBL100311 | BVBL23249170ING1231C | U12 Niveau 3 C | 16.00 | ||
18-11-2023 16.00 | Amon Jeugd Gentson G12 D | LDP Donza G12 B | Provinciale Sporthal Henleykaai | BVBL23249170ING1241BGED | ING1241BGED08 | BVBL1414G12 4 | #ff0000 | BVBL1068G12 2 | #000000 | 18/11/2023 | 1.700.323.200.000 | BVBL600033 | BVBL23249170ING1241BG | U12 Niveau 4 C5 | 16.00 | ||
18-11-2023 18.15 | LDP Donza DSE A | Phantoms Basket Boom DSE B | OCP | BVBL23249100LADSE11ACE | LADSE11ACE08 | BVBL1068DSE 1 | #000000 | BVBL1505DSE 2 | #ffffff | 18/11/2023 | 1.700.331.300.000 | BVBL100302 | BVBL23249100LADSE11A | 1e Landelijke Dames | 18.15 | Bart Coussement, Arne Berteyn | |
18-11-2023 18.15 | LDP Donza HSE B | House Of Talents Kortrijk Spurs HSE B | OCP | BVBL23249100LAHSE11ACE | LAHSE11ACE08 | BVBL1068HSE 2 | #000000 | BVBL1127HSE 2 | #000000 | 18/11/2023 | 1.700.331.300.000 | BVBL100302 | BVBL23249100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 18.15 | Geert Dehaese, Jean-Marie Van Der Linden | |
18-11-2023 20.30 | LDP Donza HSE D | BBC Vesting Denderleeuw HSE A | OCP | BVBL23249130OVHSE31BCE | OVHSE31BCE08 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | BVBL1558HSE 1 | #000000 | 18/11/2023 | 1.700.339.400.000 | BVBL100302 | BVBL23249130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 20.30 | Geert Dehaese, Jean-Marie Van Der Linden | |
18-11-2023 20.30 | LDP Donza HSE A | Royal IV Brussels HSE A | OCP | BVBL23249180NAHSE11ACD | NAHSE11ACD09 | BVBL1068HSE 1 | #000000 | BVBL1507HSE 1 | #000000 | 18/11/2023 | 1.700.339.400.000 | BVBL100302 | BVBL23249180NAHSE11A | Top Division Men 1 Gr1 | 20.30 | Tom Dehondt, Kirsten Poffé, Alexandre Depireux |
Blijf op de hoogte van resultaten, rangschikkingen en kalenders van
jouw favoriete LDP Donza-team! Beschikbaar voor iOS & Android.
Beste spelers, ouders, supporters, de datum (zaterdag 2 december vanaf 18u30) stond al met stip in jullie agenda. Vanaf nu zijn de inschrijvingen ook offi ...
Ze walsen momenteel zo'n beetje door hun eerste competitiejaar, ons kersvers Dames B-team. Maar, dit is pas een begin. En vooral: een goeie illustratie van waar ...
Onze club groeit. En ook het aantal helpende handen (en hersenen) groeit mee. Meer en meer mensen nemen een kleinere of grotere taak op in de club. En daardoor ...
Het wordt ongetwijfeld weer één van de hoogtepunten 🚀 van onze Familiedag zondag 03/09 a.s. op de buitenterreinen van Sporthal Palaestra in Deinze : het LDP Don ...
Je hebt er misschien nog niet zoveel bij stilgestaan, maar zonder refs gaat geen enkele match door. Voor de meeste van onze senioren- en hogere jeugd ploegen st ...
Basketbal is een fijne sport waarin jong en oud zich met volle passie kunnen uitleven. Binnen een team ontstaan er echter soms verschillende meningen over de sp ...