Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Sporthal | Uitslag | guid | wedID | tTGUID | tTKleur | tUGUID | tUKleur | Datum | jsDTCode | accGUID | pouleGUID | pouleNaam | Uur | wedOff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-2024 09.00 | G&V Breakpoint Basket Waregem G08 B | ABO LDP Donza G08 A | De Treffer (Stedelijke Sporthal) | 1- 1 | BVBL24259170ING0841CCF | ING0841CCF08 | BVBL1034G08 2 | #ff0000 | BVBL1068G08 1 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.229.200.000 | BVBL100240 | BVBL24259170ING0841C | U08 Niveau 4 A3 | 09.00 | |
10-11-2024 09.00 | Royal Tigers Evergem G08 B | ABO LDP Donza G08 D | Gemeentelijke Basisschool Evergem | 1- 1 BFOR | BVBL24259170ING0841RCF | ING0841RCF08 | BVBL1234G08 2 | #ff0000 | BVBL1068G08 4 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.229.200.000 | BVBL660095 | BVBL24259170ING0841R | U08 Niveau 4 C3 | 09.00 | |
10-11-2024 09.00 | ABO LDP Donza G10 D | G&V Breakpoint Basket Waregem G10 A | Palaestra | 1- 1 | BVBL24259170ING1031BED | ING1031BED10 | BVBL1068G10 4 | #000000 | BVBL1034G10 1 | #ff0000 | 10/11/2024 | 1.731.229.200.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1031B | U10 Niveau 3 B | 09.00 | |
10-11-2024 09.00 | Royal Tigers Evergem G10 A | ABO LDP Donza G10 B | Gemeentelijke Sporthal Evergem | 1- 1 | BVBL24259170ING1031CCF | ING1031CCF10 | BVBL1234G10 1 | #ff0000 | BVBL1068G10 2 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.229.200.000 | BVBL500005 | BVBL24259170ING1031C | U10 Niveau 3 C | 09.00 | |
10-11-2024 09.30 | ABO LDP Donza J18 B | BBC Garage Wille Hansbeke J18 A | OCP | 20- 0 BFOR | BVBL24259170INJ1831DED | INJ1831DED08 | BVBL1068J18 2 | #000000 | BVBL1158J18 1 | #ffff00 | 10/11/2024 | 1.731.231.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1831D | U18 Niveau 3 D | 09.30 | |
10-11-2024 10.00 | ABO LDP Donza J18 A | Onderons Grembergen J18 A | OCP | 63- 59 | BVBL24259170INJ1821CED | INJ1821CED08 | BVBL1068J18 1 | #000000 | BVBL1201J18 1 | #00ff00 | 10/11/2024 | 1.731.232.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1821C | U18 Niveau 2 C | 10.00 | Dirk Inghelbrecht, Ryan Smet |
10-11-2024 11.00 | ABO LDP Donza G10 A | Blue Rocks Ronse-Kluisbergen G10 A | Palaestra | 1- 1 | BVBL24259170ING1041AQED | ING1041AQED08 | BVBL1068G10 1 | #000000 | BVBL1048G10 1 | #000080 | 10/11/2024 | 1.731.236.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1041AQ | U10 Niveau 4 B5 | 11.00 | |
10-11-2024 11.00 | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G14 B | ABO LDP Donza G14 B | Gaverhal | 62- 35 | BVBL24259170ING1431DAB | ING1431DAB08 | BVBL1042G14 2 | #000000 | BVBL1068G14 2 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.236.400.000 | BVBL100246 | BVBL24259170ING1431D | U14 Niveau 3 D | 11.00 | Didier Coppens, Yoery Deduytschaever |
10-11-2024 11.30 | ABO LDP Donza J18 C | Gent-Oost Eagles J18 B | OCP | 41- 68 | BVBL24259170INJ1841DAB | INJ1841DAB08 | BVBL1068J18 3 | #000000 | BVBL1226J18 2 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.238.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1841D | U18 Niveau 4 D | 11.30 | Johan Delboo |
10-11-2024 12.00 | BC Oostende J21 A | ABO LDP Donza J21 A | COREtec Dôme | 88- 64 | BVBL24259170INJ2111CDE | INJ2111CDE03 | BVBL1022J21 1 | #ffff00 | BVBL1068J21 1 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.240.000.000 | BVBL500016 | BVBL24259170INJ2111C | U21 Niveau 1 C | 12.00 | Bruce Surmont, Roeland Goddaert |
10-11-2024 13.00 | ABO LDP Donza G12 E | Gent-Oost Eagles G12 C | Palaestra | 55- 66 | BVBL24259170ING1241AUED | ING1241AUED08 | BVBL1068G12 5 | BVBL1226G12 3 | #400040 | 10/11/2024 | 1.731.243.600.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1241AU | U12 Niveau 4 B5 | 13.00 | ||
10-11-2024 13.15 | House Of Talents Kortrijk Spurs M16 B | ABO LDP Donza M16 A | Athena Campus 3 Hofsteden | 59- 63 | BVBL24259170INM1621BAB | INM1621BAB08 | BVBL1127M16 2 | #000000 | BVBL1068M16 1 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.244.500.000 | BVBL500014 | BVBL24259170INM1621B | U16 Meisjes Niveau 2 B | 13.15 | |
10-11-2024 13.30 | ABO LDP Donza M19 A | Basket Lummen M19 A | OCP | 77- 55 | BVBL24259170INM1911BAB | INM1911BAB08 | BVBL1068M19 1 | #000000 | BVBL1176M19 1 | #ffff00 | 10/11/2024 | 1.731.245.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INM1911B | U19 Meisjes Niveau 1 B | 13.30 | Robert Van Eenaeme |
10-11-2024 14.30 | ABO LDP Donza G14 A | Koninklijke BBC Oostkamp G14 A | OCP | 63- 72 | BVBL24259170ING1421BED | ING1421BED08 | BVBL1068G14 1 | #000000 | BVBL1075G14 1 | #ff0000 | 10/11/2024 | 1.731.249.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1421B | U14 Niveau 2 B | 14.30 | Noel Scheire, Pascal Robbe |
10-11-2024 15.00 | ABO LDP Donza M14 B | BBC Haantjes Oudenaarde M14 A | Palaestra | 27- 60 | BVBL24259170INM1431BED | INM1431BED08 | BVBL1068M14 2 | BVBL1037M14 1 | #ffff00 | 10/11/2024 | 1.731.250.800.000 | BVBL100287 | BVBL24259170INM1431B | U14 Meisjes Niveau 3 B | 15.00 | ||
10-11-2024 15.30 | ABO LDP Donza M19 B | House Of Talents Kortrijk Spurs M19 B | OCP | 50- 53 | BVBL24259170INM1921BED | INM1921BED08 | BVBL1068M19 2 | BVBL1127M19 2 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.252.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INM1921B | U19 Meisjes Niveau 2 B | 15.30 | Robert Van Eenaeme | |
10-11-2024 16.30 | ABO LDP Donza HSE D | BBC Haantjes Oudenaarde HSE B | OCP | 60- 51 | BVBL24259130OVHSE31AMG | OVHSE31AMG08 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | BVBL1037HSE 2 | #ffff00 | 10/11/2024 | 1.731.256.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 16.30 | Pascal Robbe, Eugene Dimmock |
10-11-2024 17.00 | Amon Jeugd Gentson J16 B | ABO LDP Donza J16 B | Provinciale Sporthal Henleykaai | 91- 46 | BVBL24259170INJ1631ECF | INJ1631ECF08 | BVBL1414J16 2 | #ff0000 | BVBL1068J16 2 | #000000 | 10/11/2024 | 1.731.258.000.000 | BVBL600033 | BVBL24259170INJ1631E | U16 Niveau 3 E | 17.00 | Daniel Tallir |
16-11-2024 09.30 | House Of Talents Kortrijk Spurs G08 A | ABO LDP Donza G08 A | Athena Campus 3 Hofsteden | BVBL24259170ING0841CBF | ING0841CBF09 | BVBL1127G08 1 | #000000 | BVBL1068G08 1 | #000000 | 16/11/2024 | 1.731.749.400.000 | BVBL500014 | BVBL24259170ING0841C | U08 Niveau 4 A3 | 09.30 | ||
16-11-2024 10.00 | ABO LDP Donza M14 A | G&V Breakpoint Basket Waregem M14 B | Sporthal Nazareth | BVBL24259170INM1421AEC | INM1421AEC09 | BVBL1068M14 1 | #000000 | BVBL1034M14 2 | #ff0000 | 16/11/2024 | 1.731.751.200.000 | BVBL500101 | BVBL24259170INM1421A | U14 Meisjes Niveau 2 A | 10.00 | Didier Coppens, Tom Vlaeminck | |
16-11-2024 13.15 | BBC Garage Wille Hansbeke G08 A | ABO LDP Donza G08 B | Sporthal Oostbroek | BVBL24259170ING0841JFB | ING0841JFB04 | BVBL1158G08 1 | #ffff00 | BVBL1068G08 2 | #000000 | 16/11/2024 | 1.731.762.900.000 | BVBL600002 | BVBL24259170ING0841J | U08 Niveau 4 B3 | 13.15 | ||
16-11-2024 13.30 | Koninklijke Sint-Niklase Condors G10 A | ABO LDP Donza G10 B | Sporthal De Witte Molen | BVBL24259170ING1031CHF | ING1031CHF11 | BVBL1029G10 1 | #ffff00 | BVBL1068G10 2 | #000000 | 16/11/2024 | 1.731.763.800.000 | BVBL100294 | BVBL24259170ING1031C | U10 Niveau 3 C | 13.30 | ||
16-11-2024 13.30 | KBBC Bavi Gent G12 A | ABO LDP Donza G12 B | Sporthal Neptunus | BVBL24259170ING1231DBF | ING1231DBF09 | BVBL1161G12 1 | #0000ff | BVBL1068G12 2 | #000000 | 16/11/2024 | 1.731.763.800.000 | BVBL100305 | BVBL24259170ING1231D | U12 Niveau 3 D | 13.30 | ||
16-11-2024 13.30 | Okapi Aalst G12 C | ABO LDP Donza G12 C | TechniGO! campus De Voorstad | BVBL24259170ING1241AVAD | ING1241AVAD04 | BVBL1024G12 3 | #0000ff | BVBL1068G12 3 | #000000 | 16/11/2024 | 1.731.763.800.000 | BVBL500218 | BVBL24259170ING1241AV | U12 Niveau 4 B6 | 13.30 | ||
16-11-2024 13.30 | ABO LDP Donza J16 A | Basics Melsele-Beveren J16 A | OCP | BVBL24259170INJ1621CEC | INJ1621CEC09 | BVBL1068J16 1 | #000000 | BVBL1197J16 1 | #4a3041 | 16/11/2024 | 1.731.763.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1621C | U16 Niveau 2 C | 13.30 | ||
16-11-2024 13.30 | ABO LDP Donza M16 A | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele M16 A | OCP | BVBL24259170INM1621BBF | INM1621BBF09 | BVBL1068M16 1 | #000000 | BVBL1452M16 1 | #000000 | 16/11/2024 | 1.731.763.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INM1621B | U16 Meisjes Niveau 2 B | 13.30 | ||
16-11-2024 14.00 | KBBC Bavi Gent J18 A | ABO LDP Donza J18 C | Sporthal Neptunus | BVBL24259170INJ1841DDA | INJ1841DDA09 | BVBL1161J18 1 | #0000ff | BVBL1068J18 3 | #000000 | 16/11/2024 | 1.731.765.600.000 | BVBL100305 | BVBL24259170INJ1841D | U18 Niveau 4 D | 14.00 | ||
16-11-2024 14.30 | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 A | ABO LDP Donza G14 A | Sporthal Lange Munte | BVBL24259170ING1421BCE | ING1421BCE04 | BVBL1127G14 1 | #000000 | BVBL1068G14 1 | #000000 | 16/11/2024 | 1.731.767.400.000 | BVBL100230 | BVBL24259170ING1421B | U14 Niveau 2 B | 14.30 | Bart Coussement | |
16-11-2024 16.00 | ABO LDP Donza DSE B | Koninklijke Sint-Niklase Condors DSE A | OCP | BVBL24259130OVDSE11AGC | OVDSE11AGC09 | BVBL1068DSE 2 | #000000 | BVBL1029DSE 1 | #ffff00 | 16/11/2024 | 1.731.772.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVDSE11A | 1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen | 16.00 | ||
16-11-2024 16.00 | ABO LDP Donza HSE C | Royal Tigers Evergem HSE A | OCP | BVBL24259130OVHSE11AGC | OVHSE11AGC09 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | BVBL1234HSE 1 | #ff0000 | 16/11/2024 | 1.731.772.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 16.00 | Yaroslav Ollev'ye, Arne Berteyn | |
16-11-2024 17.00 | Rozenbeka Oostrozebeke G14 A | ABO LDP Donza G14 B | Stedelijke Sporthal "Mandelmeersen" Oostrozebeke | BVBL24259170ING1431DFB | ING1431DFB04 | BVBL1093G14 1 | #ffc845 | BVBL1068G14 2 | #000000 | 16/11/2024 | 1.731.776.400.000 | BVBL100260 | BVBL24259170ING1431D | U14 Niveau 3 D | 17.00 | ||
16-11-2024 17.15 | BBC Hotshots Destelbergen HSE B | ABO LDP Donza HSE E | Sporthal Bergenmeers | BVBL24259130OVHSE31BDJ | OVHSE31BDJ09 | BVBL1404HSE 2 | #0000ff | BVBL1068HSE 5 | #000000 | 16/11/2024 | 1.731.777.300.000 | BVBL500413 | BVBL24259130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 17.15 | ||
16-11-2024 18.00 | Basket Desselgem J16 A | ABO LDP Donza J16 C | Leiestadion | BVBL24259170INJ1641CFB | INJ1641CFB04 | BVBL1237J16 1 | #0000ff | BVBL1068J16 3 | #000000 | 16/11/2024 | 1.731.780.000.000 | BVBL100150 | BVBL24259170INJ1641C | U16 Niveau 4 C | 18.00 | Jasper Dequesne, Viktor Verlinde | |
16-11-2024 18.15 | ABO LDP Donza HSE B | Clem Scherpenheuvel HSE A | OCP | BVBL24259100LAHSE11AGC | LAHSE11AGC09 | BVBL1068HSE 2 | #000000 | BVBL1171HSE 1 | #00175b | 16/11/2024 | 1.731.780.900.000 | BVBL100302 | BVBL24259100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 18.15 | Yaroslav Ollev'ye, Arne Berteyn | |
16-11-2024 18.15 | KBBC Sparta Laarne HSE B | ABO LDP Donza HSE D | Gemeentelijke Sporthal Laarne | BVBL24259130OVHSE31AIM | OVHSE31AIM09 | BVBL1142HSE 2 | #ffff00 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | 16/11/2024 | 1.731.780.900.000 | BVBL100300 | BVBL24259130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 18.15 | Peter Buyse, Tim Van der Vreken | |
16-11-2024 18.15 | ABO LDP Donza DSE A | Basket Namur Capitale DSE A | OCP | BVBL24259180NADSE11AGA | NADSE11AGA07 | BVBL1068DSE 1 | #000000 | BVBL1493DSE 1 | #ff0000 | 16/11/2024 | 1.731.780.900.000 | BVBL100302 | BVBL24259180NADSE11A | Top Division Women Regular Season | 18.15 | Jordi D'Oosterlinck, Diego Peeters | |
16-11-2024 20.45 | ABO LDP Donza HSE A | Insurea Kontich Wolves HSE A | OCP | BVBL24259180NAHSE11AOG | NAHSE11AOG09 | BVBL1068HSE 1 | #000000 | BVBL1058HSE 1 | #ff0000 | 16/11/2024 | 1.731.789.900.000 | BVBL100302 | BVBL24259180NAHSE11A | Top Division Men 1 Regular Season | 20.45 | Jonas De Zweemer, Jordi D'Oosterlinck, Diego Peeters | |
10-10-2024 20.30 | KBBC Bavi Gent HSE A | ABO LDP Donza HSE C | Sporthal Neptunus | BVBL24259130OVHSE11ALG | OVHSE11ALG15 | BVBL1161HSE 1 | #0000ff | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 10/10/2024 | 1.728.592.200.000 | BVBL100305 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 20.30 | Patrick Van Herzele, Dennis Deblaere | |
10-10-2024 20.30 | KBBC Bavi Gent HSE A | ABO LDP Donza HSE C | Sporthal Neptunus | BVBL24259130OVHSE11ALG | OVHSE11ALG15 | BVBL1161HSE 1 | #0000ff | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 10/10/2024 | 1.728.592.200.000 | BVBL100305 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 20.30 | Patrick Van Herzele, Dennis Deblaere |
Blijf op de hoogte van resultaten, rangschikkingen en kalenders van
jouw favoriete LDP Donza-team! Beschikbaar voor iOS & Android.