Onze club groeit. En ook het aantal helpende handen (en hersenen) groeit mee. Meer en meer mensen nemen een kleinere of grotere taak op in de club. En daardoor ...
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Sporthal | Uitslag | guid | wedID | tTGUID | tTKleur | tUGUID | tUKleur | Datum | jsDTCode | accGUID | pouleGUID | pouleNaam | Uur | wedOff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 09.00 | Amon Jeugd Gentson G10 D | LDP Donza G10 A | Provinciale Sporthal Henleykaai | BVBL23249170ING1041MDC | ING1041MDC02 | BVBL1414G10 4 | BVBL1068G10 1 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.064.400.000 | BVBL600033 | BVBL23249170ING1041M | U10 Niveau 4 C9 | 09.00 | |||
30-09-2023 10.00 | Basket Desselgem G08 A | LDP Donza G08 C | Leiestadion | BVBL23249170ING0841DDC | ING0841DDC02 | BVBL1237G08 1 | #0000ff | BVBL1068G08 3 | 30/09/2023 | 1.696.068.000.000 | BVBL100150 | BVBL23249170ING0841D | U08 Niveau 4 D | 10.00 | |||
30-09-2023 10.00 | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 A | LDP Donza G14 A | Sporthal Lange Munte | BVBL23249170INJ1421CDC | INJ1421CDC02 | BVBL1127G14 1 | #000000 | BVBL1068G14 1 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.068.000.000 | BVBL100230 | BVBL23249170INJ1421C | U14 Niveau 2 C | 10.00 | Jonas De Zweemer, Jelle Deleersnijder-Vanrobaeys | |
30-09-2023 10.00 | LDP Donza M14 A | Elektrooghe Gembas Knesselare M14 A | Sporthal Nazareth | BVBL23249170INM1421ADC | INM1421ADC02 | BVBL1068M14 1 | #000000 | BVBL1180M14 1 | #ff0000 | 30/09/2023 | 1.696.068.000.000 | BVBL500101 | BVBL23249170INM1421A | U14 Meisjes Niveau 2 A | 10.00 | Tom Goeteyn, Tijs Simoens | |
30-09-2023 11.00 | Gent-Oost Eagles G12 A | LDP Donza G12 A | Eagles HQ | BVBL23249170ING1231CEB | ING1231CEB02 | BVBL1226G12 1 | #000000 | BVBL1068G12 1 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.071.600.000 | BVBL100319 | BVBL23249170ING1231C | U12 Niveau 3 C | 11.00 | ||
30-09-2023 11.00 | BBC Falco Gent J21 B | LDP Donza J21 B | Sint Janscollege | BVBL23249170INJ2131BDC | INJ2131BDC02 | BVBL1136J21 2 | #0000ff | BVBL1068J21 2 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.071.600.000 | BVBL500197 | BVBL23249170INJ2131B | U21 Niveau 3 B | 11.00 | Wahib El Hayouni, An-Sofie Maes | |
30-09-2023 11.30 | BC Black Boys Erpe-Mere G12 A | LDP Donza G12 C | Sint Bavo | BVBL23249170ING1241ACDC | ING1241ACDC02 | BVBL1123G12 1 | #000000 | BVBL1068G12 3 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.073.400.000 | BVBL100303 | BVBL23249170ING1241AC | U12 Niveau 4 A4 | 11.30 | ||
30-09-2023 13.00 | BBC Falco Gent J18 A | LDP Donza J18 A | Sint Janscollege | BVBL23249170INJ1811BAF | INJ1811BAF02 | BVBL1136J18 1 | #0000ff | BVBL1068J18 1 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.078.800.000 | BVBL500197 | BVBL23249170INJ1811B | U18 Niveau 1 B | 13.00 | Wahib El Hayouni, An-Sofie Maes | |
30-09-2023 15.00 | Remant Basics Melsele-Beveren G10 A | LDP Donza G10 D | t wit zand | BVBL23249170ING1031DAF | ING1031DAF02 | BVBL1197G10 1 | #4a3041 | BVBL1068G10 4 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.086.000.000 | BVBL100314 | BVBL23249170ING1031D | U10 Niveau 3 D | 15.00 | ||
30-09-2023 15.00 | Koninklijk Basket Team ION Waregem J16 B | LDP Donza J16 B | De Treffer (Stedelijke Sporthal) | BVBL23249170INJ1631CEB | INJ1631CEB02 | BVBL1034J16 2 | #ff0000 | BVBL1068J16 2 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.086.000.000 | BVBL100240 | BVBL23249170INJ1631C | U16 Niveau 3 C | 15.00 | Johan Van Hoorne, Luc De Knock | |
30-09-2023 15.00 | BBC Falco Gent J18 B | LDP Donza J18 B | Sint Janscollege | BVBL23249170INJ1831DDC | INJ1831DDC02 | BVBL1136J18 2 | #0000ff | BVBL1068J18 2 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.086.000.000 | BVBL500197 | BVBL23249170INJ1831D | U18 Niveau 3 D | 15.00 | ||
30-09-2023 15.30 | Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde J18 A | LDP Donza J18 C | Rode Los | BVBL23249170INJ1841CDC | INJ1841CDC02 | BVBL1037J18 1 | #ffff00 | BVBL1068J18 3 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.087.800.000 | BVBL100343 | BVBL23249170INJ1841C | U18 Niveau 4 C | 15.30 | ||
30-09-2023 17.30 | KBBC Bavi Gent G14 B | LDP Donza G14 C | Sporthal Neptunus | BVBL23249170INJ1441ABDC | INJ1441ABDC02 | BVBL1161G14 2 | #0000ff | BVBL1068G14 3 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.095.000.000 | BVBL100305 | BVBL23249170INJ1441AB | U14 Niveau 4 A3 | 17.30 | ||
30-09-2023 18.00 | Remant Basics Melsele-Beveren HSE B | LDP Donza HSE C | t wit zand | BVBL23249130OVHSE11AMC | OVHSE11AMC02 | BVBL1197HSE 2 | #4a3041 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.096.800.000 | BVBL100314 | BVBL23249130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 18.00 | Erwin Van der Donck, Iwan Lauwers | |
30-09-2023 19.00 | Hasselt BT DSE A | LDP Donza DSE A | Stedelijke sportschuur Kuringen | BVBL23249100LADSE11AMC | LADSE11AMC02 | BVBL1087DSE 1 | #ffffff | BVBL1068DSE 1 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.100.400.000 | BVBL100617 | BVBL23249100LADSE11A | 1e Landelijke Dames | 19.00 | Marc Quintiens, Yannick Meert | |
30-09-2023 19.00 | Remant Basics Melsele-Beveren DSE B | LDP Donza DSE B | t wit zand | BVBL23249130OVDSE21AMC | OVDSE21AMC02 | BVBL1197DSE 2 | #4a3041 | BVBL1068DSE 2 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.100.400.000 | BVBL100314 | BVBL23249130OVDSE21A | 2e Prov. Dames Oost-Vlaanderen | 19.00 | ||
30-09-2023 20.15 | Basket Meetjesland HSE A | LDP Donza HSE D | Sportpark Eeklo | BVBL23249130OVHSE31BMC | OVHSE31BMC02 | BVBL1343HSE 1 | #00ff00 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.104.900.000 | BVBL100289 | BVBL23249130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 20.15 | Robert Van Eenaeme, Bertrand De Pauw | |
30-09-2023 20.15 | Royal IV Brussels HSE A | LDP Donza HSE A | Palais du Midi | BVBL23249180NAHSE11ADC | NAHSE11ADC02 | BVBL1507HSE 1 | #000000 | BVBL1068HSE 1 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.104.900.000 | BVBL100129 | BVBL23249180NAHSE11A | Top Division Men 1 Gr1 | 20.15 | Thomas Liégeois, Benjamin Rigotti, Jordi D'Oosterlinck | |
30-09-2023 20.30 | KBBC T&T Turnhout HSE A | LDP Donza HSE B | Sporthal St. Victor | BVBL23249100LAHSE11AMC | LAHSE11AMC02 | BVBL1152HSE 1 | #0000ff | BVBL1068HSE 2 | #000000 | 30/09/2023 | 1.696.105.800.000 | BVBL100371 | BVBL23249100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 20.30 | Tim Sannen, Kivan Debacker | |
01-10-2023 09.00 | LDP Donza G08 A | Garage Wille Hansbeke G08 A | Palaestra | BVBL23249170ING0841GAF | ING0841GAF02 | BVBL1068G08 1 | #000000 | BVBL1158G08 1 | #ffff00 | 01/10/2023 | 1.696.150.800.000 | BVBL100287 | BVBL23249170ING0841G | U08 Niveau 4 G | 09.00 | ||
01-10-2023 09.00 | LDP Donza G10 E | Basket Meetjesland G10 A | Sporthal Nazareth | BVBL23249170ING1041JEB | ING1041JEB02 | BVBL1068G10 5 | #000000 | BVBL1343G10 1 | #00ff00 | 01/10/2023 | 1.696.150.800.000 | BVBL500101 | BVBL23249170ING1041J | U10 Niveau 4 C6 | 09.00 | ||
01-10-2023 09.15 | LDP Donza G08 B | BBC Assenede G08 A | OCP | BVBL23249170ING0841HEB | ING0841HEB02 | BVBL1068G08 2 | #000000 | BVBL1253G08 1 | #ff0000 | 01/10/2023 | 1.696.151.700.000 | BVBL100302 | BVBL23249170ING0841H | U08 Niveau 4 H | 09.15 | ||
01-10-2023 11.00 | LDP Donza G12 D | Midwest All-in Garden Tielt G12 B | Sporthal Nazareth | BVBL23249170ING1241BDFA | ING1241BDFA07 | BVBL1068G12 4 | #000000 | BVBL1276G12 2 | #000000 | 01/10/2023 | 1.696.158.000.000 | BVBL500101 | BVBL23249170ING1241BD | U12 niveau 4 C2 | 11.00 | ||
01-10-2023 11.00 | Tigers Evergem G14 A | LDP Donza G14 B | Gemeentelijke Sporthal Evergem | BVBL23249170INJ1431DCD | INJ1431DCD07 | BVBL1234G14 1 | #ff0000 | BVBL1068G14 2 | #000000 | 01/10/2023 | 1.696.158.000.000 | BVBL500005 | BVBL23249170INJ1431D | U14 Niveau 3 D | 11.00 | ||
01-10-2023 11.15 | House Of Talents Kortrijk Spurs M19 A | LDP Donza M19 A | Sporthal Lange Munte | BVBL23249170INM1911BDC | INM1911BDC02 | BVBL1127M19 1 | #000000 | BVBL1068M19 1 | #000000 | 01/10/2023 | 1.696.158.900.000 | BVBL100230 | BVBL23249170INM1911B | U19 Meisjes Niveau 1 B | 11.15 | Jonas De Zweemer, Ferre Rigolle | |
01-10-2023 13.00 | Tigers Evergem G10 B | LDP Donza G10 C | Gemeentelijke Sporthal Evergem | BVBL23249170ING1041ASCD | ING1041ASCD07 | BVBL1234G10 2 | #ff0000 | BVBL1068G10 3 | #000000 | 01/10/2023 | 1.696.165.200.000 | BVBL500005 | BVBL23249170ING1041AS | U10 Niveau 4 B11 | 13.00 | ||
01-10-2023 13.00 | BBC Houtem Redwolves G12 B | LDP Donza G12 E | De Fabriek | BVBL23249170ING1241AQDC | ING1241AQDC02 | BVBL1363G12 2 | #ff0000 | BVBL1068G12 5 | 01/10/2023 | 1.696.165.200.000 | BVBL100290 | BVBL23249170ING1241AQ | U12 Niveau 4 B6 | 13.00 | |||
01-10-2023 13.15 | LDP Donza G12 B | e5 Sgolba Aalter G12 A | OCP | BVBL23249170ING1241BGDC | ING1241BGDC02 | BVBL1068G12 2 | #000000 | BVBL1162G12 1 | #ff0000 | 01/10/2023 | 1.696.166.100.000 | BVBL100302 | BVBL23249170ING1241BG | U12 Niveau 4 C5 | 13.15 | ||
01-10-2023 13.15 | LDP Donza J16 C | e5 Sgolba Aalter J16 A | OCP | BVBL23249170INJ1641FDC | INJ1641FDC02 | BVBL1068J16 3 | #000000 | BVBL1162J16 1 | #ffffff | 01/10/2023 | 1.696.166.100.000 | BVBL100302 | BVBL23249170INJ1641F | U16 Niveau 4 F | 13.15 | Taoufiq Belhachmi, Jens Van Troye | |
01-10-2023 15.30 | LDP Donza HSE E | KBBC Bavi Gent HSE C | OCP | BVBL23249130OVHSE31ADN | OVHSE31ADN02 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | BVBL1161HSE 3 | #0000ff | 01/10/2023 | 1.696.174.200.000 | BVBL100302 | BVBL23249130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 15.30 | Robert Van Eenaeme, Kevin De Vos | |
01-10-2023 15.30 | LDP Donza J16 A | Phantoms Basket Boom J16 A | OCP | BVBL23249170INJ1611BAF | INJ1611BAF02 | BVBL1068J16 1 | #000000 | BVBL1505J16 1 | #ffffff | 01/10/2023 | 1.696.174.200.000 | BVBL100302 | BVBL23249170INJ1611B | U16 Niveau 1 B | 15.30 | Taoufiq Belhachmi, Jens Van Troye | |
01-10-2023 16.00 | House Of Talents Kortrijk Spurs J21 A | LDP Donza J21 A | Sporthal Lange Munte | BVBL23249170INJ2111CDC | INJ2111CDC02 | BVBL1127J21 1 | #000000 | BVBL1068J21 1 | #000000 | 01/10/2023 | 1.696.176.000.000 | BVBL100230 | BVBL23249170INJ2111C | U21 Niveau 1 C | 16.00 | Yaroslav Ollev'ye, Remco Thieuw | |
01-10-2023 17.00 | Tigers Evergem M16 A | LDP Donza M16 A | Gemeentelijke Sporthal Evergem | BVBL23249170INM1621BCD | INM1621BCD07 | BVBL1234M16 1 | #ff0000 | BVBL1068M16 1 | #000000 | 01/10/2023 | 1.696.179.600.000 | BVBL500005 | BVBL23249170INM1621B | U16 Meisjes Niveau 2 B | 17.00 | Patrick Dury, Robert Dermul |
Blijf op de hoogte van resultaten, rangschikkingen en kalenders van
jouw favoriete LDP Donza-team! Beschikbaar voor iOS & Android.
Onze club groeit. En ook het aantal helpende handen (en hersenen) groeit mee. Meer en meer mensen nemen een kleinere of grotere taak op in de club. En daardoor ...
Het wordt ongetwijfeld weer één van de hoogtepunten 🚀 van onze Familiedag zondag 03/09 a.s. op de buitenterreinen van Sporthal Palaestra in Deinze : het LDP Don ...
Je hebt er misschien nog niet zoveel bij stilgestaan, maar zonder refs gaat geen enkele match door. Voor de meeste van onze senioren- en hogere jeugd ploegen st ...
Basketbal is een fijne sport waarin jong en oud zich met volle passie kunnen uitleven. Binnen een team ontstaan er echter soms verschillende meningen over de sp ...
Ook dit seizoen (23-24) stellen we geregeld één van de vele vrijwillig helpende handen (en hersenen) in de club aan jullie voor. We bijten de spits af met een r ...
Als club willen we steeds gaan voor kwaliteit en goede begeleiding. Wegens het hoge aantal inschrijvingen voor de basketschool zijn we genoodzaakt om tijdelijk ...