Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Sporthal | Uitslag | guid | wedID | tTGUID | tTKleur | tUGUID | tUKleur | Datum | jsDTCode | accGUID | pouleGUID | pouleNaam | Uur | wedOff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2024 09.30 | BBC Falco Gent G12 D | ABO LDP Donza G12 D | Sint Janscollege | 70- 31 | BVBL24259170ING1241FBF | ING1241FBF09 | BVBL1136G12 4 | #0000ff | BVBL1068G12 4 | #000000 | 12/10/2024 | 1.728.725.400.000 | BVBL500197 | BVBL24259170ING1241F | U12 Niveau 4 C5 | 09.30 | |
12-10-2024 10.00 | Kon BBC De Panne vzw M14 A | ABO LDP Donza M14 A | Sportzaal Den Oosthoek | 33- 71 | BVBL24259170INM1421AFE | INM1421AFE01 | BVBL1078M14 1 | #00ff00 | BVBL1068M14 1 | #000000 | 12/10/2024 | 1.728.727.200.000 | BVBL100249 | BVBL24259170INM1421A | U14 Meisjes Niveau 2 A | 10.00 | Luc Fransen, Francis Dehondt |
12-10-2024 10.00 | BBC Haantjes Oudenaarde M19 A | ABO LDP Donza M19 B | Rode Los | 44- 50 | BVBL24259170INM1921BBE | INM1921BBE07 | BVBL1037M19 1 | #ffff00 | BVBL1068M19 2 | 12/10/2024 | 1.728.727.200.000 | BVBL100343 | BVBL24259170INM1921B | U19 Meisjes Niveau 2 B | 10.00 | Patrick Van Herzele, Ben Van Wetter | |
12-10-2024 10.30 | B.C. Blue Stars Brugge G12 B | ABO LDP Donza G12 B | VTI Brugge | 7-109 | BVBL24251377OR00249410 | OR0024941001 | BVBL1377G12 2 | #0000ff | BVBL1068G12 2 | #000000 | 12/10/2024 | 1.728.729.000.000 | BVBL660074 | BVBL24251377OR002494 | Blue Stars Brugge OEFEN | 10.30 | |
12-10-2024 13.00 | G&V Breakpoint Basket Waregem G14 B | ABO LDP Donza G14 B | De Treffer (Stedelijke Sporthal) | 56- 40 | BVBL24259170ING1431DDB | ING1431DDB06 | BVBL1034G14 2 | #ff0000 | BVBL1068G14 2 | #000000 | 12/10/2024 | 1.728.738.000.000 | BVBL100240 | BVBL24259170ING1431D | U14 Niveau 3 D | 13.00 | Franky Ledoux, Jasper Dequesne |
12-10-2024 15.30 | BC Black Boys Erpe-Mere G10 B | ABO LDP Donza G10 C | Sint Bavo | 1- 1 | BVBL24259170ING1041ASBF | ING1041ASBF09 | BVBL1123G10 2 | #000000 | BVBL1068G10 3 | #000000 | 12/10/2024 | 1.728.747.000.000 | BVBL100303 | BVBL24259170ING1041AS | U10 Niveau 4 B7 | 15.30 | |
13-10-2024 15.00 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G10 A | ABO LDP Donza G10 D | Evenementenhal De Schelp | 1- 1 | BVBL24259170ING1031BGE | ING1031BGE04 | BVBL1452G10 1 | #000000 | BVBL1068G10 4 | #000000 | 13/10/2024 | 1.728.831.600.000 | BVBL100268 | BVBL24259170ING1031B | U10 Niveau 3 B | 15.00 | |
13-10-2024 15.00 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G10 A | ABO LDP Donza G10 D | Evenementenhal De Schelp | BVBL24259170ING1031BGE | ING1031BGE04 | BVBL1452G10 1 | #000000 | BVBL1068G10 4 | #000000 | 13/10/2024 | 1.728.831.600.000 | BVBL100268 | BVBL24259170ING1031B | U10 Niveau 3 B | 15.00 | ||
13-10-2024 15.00 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G10 A | ABO LDP Donza G10 D | Evenementenhal De Schelp | BVBL24259170ING1031BGE | ING1031BGE04 | BVBL1452G10 1 | #000000 | BVBL1068G10 4 | #000000 | 13/10/2024 | 1.728.831.600.000 | BVBL100268 | BVBL24259170ING1031B | U10 Niveau 3 B | 15.00 | ||
06-10-2024 11.30 | ABO LDP Donza G14 B | Bobcat Wielsbeke G14 B | OCP | 21- 94 | BVBL24259170ING1431DBC | ING1431DBC05 | BVBL1068G14 2 | #000000 | BVBL1218G14 2 | #0000ff | 06/10/2024 | 1.728.214.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1431D | U14 Niveau 3 D | 11.30 | Michiel Niemegeers, Dirk Inghelbrecht |
06-10-2024 13.00 | ABO LDP Donza J21 A | Kangoeroes Basket Mechelen J21 A | OCP | 86- 75 | BVBL24259170INJ2111CEA | INJ2111CEA05 | BVBL1068J21 1 | #000000 | BVBL1309J21 1 | #0000ff | 06/10/2024 | 1.728.219.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ2111C | U21 Niveau 1 C | 13.00 | Kevin Missinne, Ferre Rigolle |
06-10-2024 13.30 | ABO LDP Donza M14 B | Basket Desselgem M14 A | Palaestra | 13- 59 | BVBL24259170INM1431BEA | INM1431BEA05 | BVBL1068M14 2 | BVBL1237M14 1 | #0000ff | 06/10/2024 | 1.728.221.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170INM1431B | U14 Meisjes Niveau 3 B | 13.30 | Tommy Van Steenwinkel | |
06-10-2024 13.30 | ABO LDP Donza M19 B | Bobcat Wielsbeke M19 B | OCP | 60- 57 | BVBL24259170INM1921BEA | INM1921BEA05 | BVBL1068M19 2 | BVBL1218M19 2 | 06/10/2024 | 1.728.221.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INM1921B | U19 Meisjes Niveau 2 B | 13.30 | Robert Van Eenaeme, Michiel Niemegeers | ||
06-10-2024 14.30 | BBC Haantjes Oudenaarde G10 B | ABO LDP Donza G10 E | Rode Los | 1- 1 | BVBL24259170ING1041PDF | ING1041PDF05 | BVBL1037G10 2 | #ffff00 | BVBL1068G10 5 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.225.000.000 | BVBL100343 | BVBL24259170ING1041P | U10 Niveau 4 C6 | 14.30 | |
06-10-2024 14.45 | Red Vic Wilrijk HSE A | ABO LDP Donza HSE B | Sporthal Red Vic | 77- 69 | BVBL24259100LAHSE11AEG | LAHSE11AEG05 | BVBL1147HSE 1 | #ff0000 | BVBL1068HSE 2 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.225.900.000 | BVBL500023 | BVBL24259100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 14.45 | Kim Liekens, Kirsten Poffé |
06-10-2024 15.00 | ABO LDP Donza G14 A | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G14 A | OCP | 23- 78 | BVBL24259170ING1421BEA | ING1421BEA05 | BVBL1068G14 1 | #000000 | BVBL1452G14 1 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.226.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1421B | U14 Niveau 2 B | 15.00 | Kevin Missinne, Ferre Rigolle |
06-10-2024 15.30 | ABO LDP Donza HSE E | The Tower Aalst HSE A | OCP | 71- 67 | BVBL24259130OVHSE31BJC | OVHSE31BJC05 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | BVBL1129HSE 1 | #ffc0cb | 06/10/2024 | 1.728.228.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 15.30 | Roland Picavet, Geert Rigolle |
06-10-2024 17.00 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE C | ABO LDP Donza DSE B | Forum Aalst | 47- 94 | BVBL24259130OVDSE11AEG | OVDSE11AEG05 | BVBL1326DSE 3 | #0000ff | BVBL1068DSE 2 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.234.000.000 | BVBL100281 | BVBL24259130OVDSE11A | 1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen | 17.00 | Eric Mesdagh |
06-10-2024 17.00 | KBBC Wasocub Waasmunster vzw HSE A | ABO LDP Donza HSE D | De Meermin | 99- 57 | BVBL24259130OVHSE31ANM | OVHSE31ANM05 | BVBL1168HSE 1 | #ffff00 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.234.000.000 | BVBL600055 | BVBL24259130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 17.00 | Roy Coppieters |
08-10-2024 20.30 | Basket Meetjesland HSE A | ABO LDP Donza HSE C | Sportpark Eeklo | BVBL24259130BOVHSE3210 | BOVHSE321001 | BVBL1343HSE 1 | #00ff00 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 08/10/2024 | 1.728.419.400.000 | BVBL100289 | BVBL24259130BOVHSE32 | Beker van Oost-Vlaanderen Heren 1/32 Finale | 20.30 | Robert Van Eenaeme, Grégory Alongi | |
10-10-2024 20.30 | KBBC Bavi Gent HSE A | ABO LDP Donza HSE C | Sporthal Neptunus | BVBL24259130OVHSE11ALG | OVHSE11ALG15 | BVBL1161HSE 1 | #0000ff | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 10/10/2024 | 1.728.592.200.000 | BVBL100305 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 20.30 | Patrick Van Herzele, Dennis Deblaere | |
12-10-2024 09.30 | BBC Falco Gent G12 D | ABO LDP Donza G12 D | Sint Janscollege | BVBL24259170ING1241FBF | ING1241FBF09 | BVBL1136G12 4 | #0000ff | BVBL1068G12 4 | #000000 | 12/10/2024 | 1.728.725.400.000 | BVBL500197 | BVBL24259170ING1241F | U12 Niveau 4 C5 | 09.30 | ||
12-10-2024 10.00 | Kon BBC De Panne vzw M14 A | ABO LDP Donza M14 A | Sportzaal Den Oosthoek | BVBL24259170INM1421AFE | INM1421AFE01 | BVBL1078M14 1 | #00ff00 | BVBL1068M14 1 | #000000 | 12/10/2024 | 1.728.727.200.000 | BVBL100249 | BVBL24259170INM1421A | U14 Meisjes Niveau 2 A | 10.00 | Luc Fransen, Francis Dehondt | |
12-10-2024 10.00 | BBC Haantjes Oudenaarde M19 A | ABO LDP Donza M19 B | Rode Los | BVBL24259170INM1921BBE | INM1921BBE07 | BVBL1037M19 1 | #ffff00 | BVBL1068M19 2 | 12/10/2024 | 1.728.727.200.000 | BVBL100343 | BVBL24259170INM1921B | U19 Meisjes Niveau 2 B | 10.00 | Patrick Van Herzele, Ben Van Wetter | ||
12-10-2024 10.30 | B.C. Blue Stars Brugge G12 B | ABO LDP Donza G12 B | VTI Brugge | BVBL24251377OR00249410 | OR0024941001 | BVBL1377G12 2 | #0000ff | BVBL1068G12 2 | #000000 | 12/10/2024 | 1.728.729.000.000 | BVBL660074 | BVBL24251377OR002494 | Blue Stars Brugge OEFEN | 10.30 | ||
12-10-2024 13.00 | G&V Breakpoint Basket Waregem G14 B | ABO LDP Donza G14 B | De Treffer (Stedelijke Sporthal) | BVBL24259170ING1431DDB | ING1431DDB06 | BVBL1034G14 2 | #ff0000 | BVBL1068G14 2 | #000000 | 12/10/2024 | 1.728.738.000.000 | BVBL100240 | BVBL24259170ING1431D | U14 Niveau 3 D | 13.00 | Franky Ledoux, Jasper Dequesne | |
12-10-2024 15.30 | BC Black Boys Erpe-Mere G10 B | ABO LDP Donza G10 C | Sint Bavo | BVBL24259170ING1041ASBF | ING1041ASBF09 | BVBL1123G10 2 | #000000 | BVBL1068G10 3 | #000000 | 12/10/2024 | 1.728.747.000.000 | BVBL100303 | BVBL24259170ING1041AS | U10 Niveau 4 B7 | 15.30 | ||
06-10-2024 13.00 | ABO LDP Donza J21 A | Kangoeroes Basket Mechelen J21 A | OCP | 86- 75 | BVBL24259170INJ2111CEA | INJ2111CEA05 | BVBL1068J21 1 | #000000 | BVBL1309J21 1 | #0000ff | 06/10/2024 | 1.728.219.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ2111C | U21 Niveau 1 C | 13.00 | Kevin Missinne, Ferre Rigolle |
06-10-2024 13.30 | ABO LDP Donza M14 B | Basket Desselgem M14 A | Palaestra | 13- 59 | BVBL24259170INM1431BEA | INM1431BEA05 | BVBL1068M14 2 | BVBL1237M14 1 | #0000ff | 06/10/2024 | 1.728.221.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170INM1431B | U14 Meisjes Niveau 3 B | 13.30 | Tommy Van Steenwinkel | |
06-10-2024 13.30 | ABO LDP Donza M19 B | Bobcat Wielsbeke M19 B | OCP | 60- 57 | BVBL24259170INM1921BEA | INM1921BEA05 | BVBL1068M19 2 | BVBL1218M19 2 | 06/10/2024 | 1.728.221.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INM1921B | U19 Meisjes Niveau 2 B | 13.30 | Robert Van Eenaeme, Michiel Niemegeers | ||
06-10-2024 14.30 | BBC Haantjes Oudenaarde G10 B | ABO LDP Donza G10 E | Rode Los | 1- 1 | BVBL24259170ING1041PDF | ING1041PDF05 | BVBL1037G10 2 | #ffff00 | BVBL1068G10 5 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.225.000.000 | BVBL100343 | BVBL24259170ING1041P | U10 Niveau 4 C6 | 14.30 | |
06-10-2024 14.45 | Red Vic Wilrijk HSE A | ABO LDP Donza HSE B | Sporthal Red Vic | 77- 69 | BVBL24259100LAHSE11AEG | LAHSE11AEG05 | BVBL1147HSE 1 | #ff0000 | BVBL1068HSE 2 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.225.900.000 | BVBL500023 | BVBL24259100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 14.45 | Kim Liekens, Kirsten Poffé |
06-10-2024 15.00 | ABO LDP Donza G14 A | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G14 A | OCP | 23- 78 | BVBL24259170ING1421BEA | ING1421BEA05 | BVBL1068G14 1 | #000000 | BVBL1452G14 1 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.226.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1421B | U14 Niveau 2 B | 15.00 | Kevin Missinne, Ferre Rigolle |
06-10-2024 15.30 | ABO LDP Donza HSE E | The Tower Aalst HSE A | OCP | 71- 67 | BVBL24259130OVHSE31BJC | OVHSE31BJC05 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | BVBL1129HSE 1 | #ffc0cb | 06/10/2024 | 1.728.228.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 15.30 | Roland Picavet, Geert Rigolle |
06-10-2024 17.00 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE C | ABO LDP Donza DSE B | Forum Aalst | 47- 94 | BVBL24259130OVDSE11AEG | OVDSE11AEG05 | BVBL1326DSE 3 | #0000ff | BVBL1068DSE 2 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.234.000.000 | BVBL100281 | BVBL24259130OVDSE11A | 1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen | 17.00 | Eric Mesdagh |
06-10-2024 17.00 | KBBC Wasocub Waasmunster vzw HSE A | ABO LDP Donza HSE D | De Meermin | 99- 57 | BVBL24259130OVHSE31ANM | OVHSE31ANM05 | BVBL1168HSE 1 | #ffff00 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | 06/10/2024 | 1.728.234.000.000 | BVBL600055 | BVBL24259130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 17.00 | Roy Coppieters |
08-10-2024 20.30 | Basket Meetjesland HSE A | ABO LDP Donza HSE C | Sportpark Eeklo | BVBL24259130BOVHSE3210 | BOVHSE321001 | BVBL1343HSE 1 | #00ff00 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 08/10/2024 | 1.728.419.400.000 | BVBL100289 | BVBL24259130BOVHSE32 | Beker van Oost-Vlaanderen Heren 1/32 Finale | 20.30 | Robert Van Eenaeme, Grégory Alongi | |
10-10-2024 20.30 | KBBC Bavi Gent HSE A | ABO LDP Donza HSE C | Sporthal Neptunus | BVBL24259130OVHSE11ALG | OVHSE11ALG15 | BVBL1161HSE 1 | #0000ff | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 10/10/2024 | 1.728.592.200.000 | BVBL100305 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 20.30 | Patrick Van Herzele, Dennis Deblaere | |
10-10-2024 20.30 | KBBC Bavi Gent HSE A | ABO LDP Donza HSE C | Sporthal Neptunus | BVBL24259130OVHSE11ALG | OVHSE11ALG15 | BVBL1161HSE 1 | #0000ff | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 10/10/2024 | 1.728.592.200.000 | BVBL100305 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 20.30 | Patrick Van Herzele, Dennis Deblaere |
Blijf op de hoogte van resultaten, rangschikkingen en kalenders van
jouw favoriete LDP Donza-team! Beschikbaar voor iOS & Android.