Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Sporthal | Uitslag | guid | wedID | tTGUID | tTKleur | tUGUID | tUKleur | Datum | jsDTCode | accGUID | pouleGUID | pouleNaam | Uur | wedOff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 09.00 | Amon Jeugd Gentson G12 D | ABO LDP Donza G12 E | Provinciale Sporthal Henleykaai (Abdis) | BVBL24259170ING1241AUFE | ING1241AUFE01 | BVBL1414G12 4 | #ff0000 | BVBL1068G12 5 | 08/09/2024 | 1.725.786.000.000 | BVBL660094 | BVBL24259170ING1241AU | U12 Niveau 4 B5 | 09.00 | |||
08-09-2024 11.00 | ABO LDP Donza G10 B | Amon Jeugd Gentson G10 A | OCP | 1- 1 | BVBL24259170ING1031CFG | ING1031CFG01 | BVBL1068G10 2 | #000000 | BVBL1414G10 1 | #ff0000 | 08/09/2024 | 1.725.793.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1031C | U10 Niveau 3 C | 11.00 | |
08-09-2024 11.00 | ABO LDP Donza G12 D | Gent-Oost Eagles G12 D | Sporthal Nazareth | 24- 20 | BVBL24259170ING1241FFE | ING1241FFE01 | BVBL1068G12 4 | #000000 | BVBL1226G12 4 | #400040 | 08/09/2024 | 1.725.793.200.000 | BVBL500101 | BVBL24259170ING1241F | U12 Niveau 4 C5 | 11.00 | |
08-09-2024 11.00 | ABO LDP Donza J16 B | BBC Falco Gent J16 C | OCP | 73- 39 | BVBL24259170INJ1631EFE | INJ1631EFE01 | BVBL1068J16 2 | #000000 | BVBL1136J16 3 | #0000ff | 08/09/2024 | 1.725.793.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1631E | U16 Niveau 3 E | 11.00 | |
08-09-2024 12.00 | ABO LDP Donza M16 A | G&V Breakpoint Basket Waregem M16 B | Palaestra | 62- 51 | BVBL24259170INM1621BBD | INM1621BBD01 | BVBL1068M16 1 | #000000 | BVBL1034M16 2 | #ff0000 | 08/09/2024 | 1.725.796.800.000 | BVBL100287 | BVBL24259170INM1621B | U16 Meisjes Niveau 2 B | 12.00 | Bertrand De Pauw, Rudi De Reu |
08-09-2024 13.00 | ABO LDP Donza M14 A | Mercurius BBC Berchem M14 A | Sporthal Nazareth | 30- 56 | BVBL24251068OR00078513 | OR0007851301 | BVBL1068M14 1 | #000000 | BVBL1006M14 1 | #800080 | 08/09/2024 | 1.725.800.400.000 | BVBL500101 | BVBL24251068OR000785 | LDP Donza OEFEN | 13.00 | |
08-09-2024 13.00 | ABO LDP Donza G12 B | BBC Falco Gent G12 A | OCP | 12-104 | BVBL24259170ING1231DFE | ING1231DFE01 | BVBL1068G12 2 | #000000 | BVBL1136G12 1 | #000000 | 08/09/2024 | 1.725.800.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1231D | U12 Niveau 3 D | 13.00 | |
08-09-2024 13.00 | ABO LDP Donza G14 B | G&V Breakpoint Basket Waregem G14 B | OCP | 44- 40 | BVBL24259170ING1431DBD | ING1431DBD01 | BVBL1068G14 2 | #000000 | BVBL1034G14 2 | #ff0000 | 08/09/2024 | 1.725.800.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1431D | U14 Niveau 3 D | 13.00 | Noah Heijde, Titus Demeulemeester |
08-09-2024 14.00 | ABO LDP Donza J16 C | Bobcat Wielsbeke J16 A | Palaestra | 51- 48 | BVBL24259170INJ1641CBD | INJ1641CBD01 | BVBL1068J16 3 | #000000 | BVBL1218J16 1 | #0000ff | 08/09/2024 | 1.725.804.000.000 | BVBL100287 | BVBL24259170INJ1641C | U16 Niveau 4 C | 14.00 | Bertrand De Pauw, Rudi De Reu |
08-09-2024 15.00 | ABO LDP Donza J21 B | KBBC Eksaarde J21 A | OCP | 64- 67 | BVBL24259130BOVJ21PDCD | BOVJ21PDCD01 | BVBL1068J21 2 | #000000 | BVBL1184J21 1 | #ffffff | 08/09/2024 | 1.725.807.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259130BOVJ21PD | Beker van Oost-Vlaanderen U21 Jongens Poule D | 15.00 | Kjani Van Eenaeme |
08-09-2024 15.00 | ABO LDP Donza HSE E | KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen HSE A | OCP | 47- 75 | BVBL24259130OVHSE31BJG | OVHSE31BJG01 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | BVBL1070HSE 1 | #ff0000 | 08/09/2024 | 1.725.807.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 15.00 | Dieter Douterloigne, Lei Li |
08-09-2024 15.30 | BC Black Boys Erpe-Mere G12 B | ABO LDP Donza G12 C | Sint Bavo | 27- 51 | BVBL24259170ING1241AVBD | ING1241AVBD01 | BVBL1123G12 2 | #000000 | BVBL1068G12 3 | #000000 | 08/09/2024 | 1.725.809.400.000 | BVBL100303 | BVBL24259170ING1241AV | U12 Niveau 4 B6 | 15.30 | |
14-09-2024 09.00 | ABO LDP Donza G12 A | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G12 A | Palaestra | BVBL24259170ING1231CDC | ING1231CDC02 | BVBL1068G12 1 | #000000 | BVBL1042G12 1 | #000000 | 14/09/2024 | 1.726.304.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1231C | U12 Niveau 3 C | 09.00 | ||
14-09-2024 10.00 | ABO LDP Donza M19 A | DBC Osiris Okapi Aalst M19 A | Sporthal Nazareth | BVBL24259170INM1911BAF | INM1911BAF02 | BVBL1068M19 1 | #000000 | BVBL1326M19 1 | #0000ff | 14/09/2024 | 1.726.308.000.000 | BVBL500101 | BVBL24259170INM1911B | U19 Meisjes Niveau 1 B | 10.00 | ||
14-09-2024 11.30 | ABO LDP Donza G12 C | BBC Haantjes Oudenaarde G12 B | Palaestra | BVBL24259170ING1241AVDC | ING1241AVDC02 | BVBL1068G12 3 | #000000 | BVBL1037G12 2 | #ffff00 | 14/09/2024 | 1.726.313.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1241AV | U12 Niveau 4 B6 | 11.30 | ||
14-09-2024 11.30 | ABO LDP Donza G14 C | Koninklijke Basket Avelgem G14 A | Palaestra | BVBL24259170ING1441AJDC | ING1441AJDC02 | BVBL1068G14 3 | #000000 | BVBL1441G14 1 | #ffff00 | 14/09/2024 | 1.726.313.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1441AJ | U14 Niveau 4 B3 | 11.30 | ||
14-09-2024 13.30 | ABO LDP Donza J16 A | Titans Basketball Bonheiden J16 A | OCP | BVBL24259170INJ1621CEB | INJ1621CEB02 | BVBL1068J16 1 | #000000 | BVBL1149J16 1 | #0000ff | 14/09/2024 | 1.726.320.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1621C | U16 Niveau 2 C | 13.30 | ||
14-09-2024 13.30 | ABO LDP Donza J21 B | Basket Desselgem J21 A | OCP | BVBL24259170INJ2131BEB | INJ2131BEB02 | BVBL1068J21 2 | #000000 | BVBL1237J21 1 | #0000ff | 14/09/2024 | 1.726.320.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ2131B | U21 Niveau 3 B | 13.30 | ||
14-09-2024 15.30 | Tigers Evergem G12 C | ABO LDP Donza G12 D | Gemeentelijke Sporthal Evergem | BVBL24259170ING1241FAF | ING1241FAF02 | BVBL1234G12 3 | #ff0000 | BVBL1068G12 4 | #000000 | 14/09/2024 | 1.726.327.800.000 | BVBL500005 | BVBL24259170ING1241F | U12 Niveau 4 C5 | 15.30 | ||
14-09-2024 15.45 | BBC Haantjes Oudenaarde G14 A | ABO LDP Donza G14 B | Rode Los | BVBL24259170ING1431DEB | ING1431DEB02 | BVBL1037G14 1 | #ffff00 | BVBL1068G14 2 | #000000 | 14/09/2024 | 1.726.328.700.000 | BVBL100343 | BVBL24259170ING1431D | U14 Niveau 3 D | 15.45 | ||
14-09-2024 16.00 | ABO LDP Donza DSE B | BBC Wildcats Gavere DSE B | OCP | BVBL24259130OVDSE11AGL | OVDSE11AGL02 | BVBL1068DSE 2 | #000000 | BVBL1289DSE 2 | #ffa500 | 14/09/2024 | 1.726.329.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVDSE11A | 1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen | 16.00 | ||
14-09-2024 18.15 | ABO LDP Donza HSE B | KBBC Racing Brugge HSE A | OCP | BVBL24259100LAHSE11AGL | LAHSE11AGL02 | BVBL1068HSE 2 | #000000 | BVBL1206HSE 1 | #ffff00 | 14/09/2024 | 1.726.337.700.000 | BVBL100302 | BVBL24259100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 18.15 | ||
14-09-2024 20.30 | KBBC Eksaarde HSE A | ABO LDP Donza HSE E | Sporthal De Muylaert | BVBL24259130OVHSE31BKJ | OVHSE31BKJ02 | BVBL1184HSE 1 | #000000 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | 14/09/2024 | 1.726.345.800.000 | BVBL100312 | BVBL24259130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 20.30 | ||
14-09-2024 20.45 | ABO LDP Donza HSE A | United Basket Woluwé HSE A | OCP | BVBL24259180NAHSE11AOP | NAHSE11AOP02 | BVBL1068HSE 1 | #000000 | BVBL1478HSE 1 | #000000 | 14/09/2024 | 1.726.346.700.000 | BVBL100302 | BVBL24259180NAHSE11A | Top Division Men Regular Season | 20.45 | ||
08-09-2024 15.00 | ABO LDP Donza HSE E | KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen HSE A | OCP | 47- 75 | BVBL24259130OVHSE31BJG | OVHSE31BJG01 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | BVBL1070HSE 1 | #ff0000 | 08/09/2024 | 1.725.807.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 15.00 | |
08-09-2024 15.30 | BC Black Boys Erpe-Mere G12 B | ABO LDP Donza G12 C | Sint Bavo | 27- 51 | BVBL24259170ING1241AVBD | ING1241AVBD01 | BVBL1123G12 2 | #000000 | BVBL1068G12 3 | #000000 | 08/09/2024 | 1.725.809.400.000 | BVBL100303 | BVBL24259170ING1241AV | U12 Niveau 4 B6 | 15.30 | |
08-09-2024 15.30 | BC Black Boys Erpe-Mere G12 B | ABO LDP Donza G12 C | Sint Bavo | BVBL24259170ING1241AVBD | ING1241AVBD01 | BVBL1123G12 2 | #000000 | BVBL1068G12 3 | #000000 | 08/09/2024 | 1.725.809.400.000 | BVBL100303 | BVBL24259170ING1241AV | U12 Niveau 4 B6 | 15.30 | ||
12-05-2024 16.30 | LDP Donza HSE D | BC Lede HSE B | OCP | 54- 77 | BVBL23249130OVHSE31BCD | OVHSE31BCD26 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | BVBL1203HSE 2 | #0000ff | 12/05/2024 | 1.715.531.400.000 | BVBL100302 | BVBL23249130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 16.30 | Grégory Alongi, Johan Van Belleghem |
12-05-2024 16.30 | LDP Donza HSE D | BC Lede HSE B | OCP | BVBL23249130OVHSE31BCD | OVHSE31BCD26 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | BVBL1203HSE 2 | #0000ff | 12/05/2024 | 1.715.531.400.000 | BVBL100302 | BVBL23249130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 16.30 | Grégory Alongi, Johan Van Belleghem | |
11-05-2024 18.15 | LDP Donza DSE A | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE B | OCP | BVBL23249100LADSE11ACD | LADSE11ACD26 | BVBL1068DSE 1 | #000000 | BVBL1127DSE 2 | #000000 | 11/05/2024 | 1.715.451.300.000 | BVBL100302 | BVBL23249100LADSE11A | 1e Landelijke Dames | 18.15 | Dimitrios Angelidis, Dirk Inghelbrecht | |
11-05-2024 18.15 | LDP Donza HSE B | Red Vic Wilrijk HSE A | OCP | BVBL23249100LAHSE11ACD | LAHSE11ACD26 | BVBL1068HSE 2 | #000000 | BVBL1147HSE 1 | #ff0000 | 11/05/2024 | 1.715.451.300.000 | BVBL100302 | BVBL23249100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 18.15 | Vincent Villé | |
11-05-2024 19.00 | Basketbal Club Vikings Lede HSE A | LDP Donza HSE E | De Ommegang | BVBL23249130OVHSE31ACD | OVHSE31ACD26 | BVBL1504HSE 1 | #000000 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | 11/05/2024 | 1.715.454.000.000 | BVBL100317 | BVBL23249130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 19.00 | ||
04-05-2024 18.00 | Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE B | LDP Donza HSE C | Sporthal De Witte Molen | BVBL23249130OVHSE11AKC | OVHSE11AKC25 | BVBL1029HSE 2 | #ffff00 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | 04/05/2024 | 1.714.845.600.000 | BVBL100294 | BVBL23249130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 18.00 | Xander Haijen, David Van de Put | |
04-05-2024 19.30 | Kangoeroes Basket Mechelen HSE B | LDP Donza HSE B | Stedelijke Sporthal Winketkaai | BVBL23249100LAHSE11AKC | LAHSE11AKC25 | BVBL1309HSE 2 | #ffffff | BVBL1068HSE 2 | #000000 | 04/05/2024 | 1.714.851.000.000 | BVBL100481 | BVBL23249100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 19.30 | Jean-Marie Van Der Linden | |
04-05-2024 20.30 | Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde HSE B | LDP Donza HSE D | Rode Los | BVBL23249130OVHSE31BKC | OVHSE31BKC25 | BVBL1037HSE 2 | #ffff00 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | 04/05/2024 | 1.714.854.600.000 | BVBL100343 | BVBL23249130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 20.30 | Johan Van Belleghem | |
16-03-2024 20.45 | Remant Basics Melsele-Beveren HSE A | LDP Donza HSE A | t wit zand | BVBL23249180NAHSE12ACF | NAHSE12ACF06 | BVBL1197HSE 1 | #4a3041 | BVBL1068HSE 1 | #000000 | 16/03/2024 | 1.710.621.900.000 | BVBL100314 | BVBL23249180NAHSE12A | Top Division Men 1 Play-up | 20.45 | Frank-Christopher Di Paolo, Ruben Vancaillie, Jordi D'Oosterlinck |
Blijf op de hoogte van resultaten, rangschikkingen en kalenders van
jouw favoriete LDP Donza-team! Beschikbaar voor iOS & Android.