Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Sporthal | Uitslag | guid | wedID | tTGUID | tTKleur | tUGUID | tUKleur | Datum | jsDTCode | accGUID | pouleGUID | pouleNaam | Uur | wedOff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-02-2025 20.45 | BBC Falco Gent HSE A | ABO LDP Donza HSE A | Sint Janscollege | 77- 59 | BVBL24259180NAHSE11AMO | NAHSE11AMO17 | BVBL1136HSE 1 | #0000ff | BVBL1068HSE 1 | #000000 | 07/02/2025 | 1.738.961.100.000 | BVBL500197 | BVBL24259180NAHSE11A | Top Division Men 1 Regular Season | 20.45 | Farrah Mamouni, Kenny Van Hoofstadt, Eliott Alderson |
08-02-2025 09.00 | Gent-Oost Eagles G08 A | ABO LDP Donza G08 A | Sporthal Bergenmeers | 1- 1 | BVBL24259170ING0842CBH | ING0842CBH13 | BVBL1226G08 1 | #000000 | BVBL1068G08 1 | #000000 | 08/02/2025 | 1.739.005.200.000 | BVBL500413 | BVBL24259170ING0842C | U08 Niveau 4 R2 C | 09.00 | |
08-02-2025 09.00 | BBC Erembodegem G08 A | ABO LDP Donza G08 B | Denderdal | 1- 1 | BVBL24259170ING0842DBH | ING0842DBH13 | BVBL1460G08 1 | #000000 | BVBL1068G08 2 | #000000 | 08/02/2025 | 1.739.005.200.000 | BVBL100318 | BVBL24259170ING0842D | U08 Niveau 4 R2 D | 09.00 | |
08-02-2025 10.00 | ABO LDP Donza M14 A | House Of Talents Kortrijk Spurs M14 B | Sporthal Nazareth | 61- 56 | BVBL24259170INM1412CGA | INM1412CGA13 | BVBL1068M14 1 | #000000 | BVBL1127M14 2 | #000000 | 08/02/2025 | 1.739.008.800.000 | BVBL500101 | BVBL24259170INM1412C | U14 Meisjes Niveau 1B R2 A | 10.00 | Ben Van Wetter, Kimberly Thysebaert |
08-02-2025 11.00 | ABO LDP Donza G12 C | Gent-Oost Eagles G12 B | Palaestra | 42- 70 | BVBL24259170ING1242ACGA | ING1242ACGA13 | BVBL1068G12 3 | #000000 | BVBL1226G12 2 | #000000 | 08/02/2025 | 1.739.012.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1242AC | U12 Niveau 4 R2 A4 | 11.00 | |
08-02-2025 12.00 | BBC Lokeren G10 B | ABO LDP Donza G10 C | Stedelijke Sporthal Durmehal | 1- 1 | BVBL24259170ING1042APDF | ING1042APDF13 | BVBL1054G10 2 | #003100 | BVBL1068G10 3 | #000000 | 08/02/2025 | 1.739.016.000.000 | BVBL100284 | BVBL24259170ING1042AP | U10 Niveau 4 R2 B7 | 12.00 | |
08-02-2025 13.00 | Koninklijke BBC Oostkamp G12 A | ABO LDP Donza G12 A | De Valkaart | 35- 59 | BVBL24259170ING1222ABH | ING1222ABH13 | BVBL1075G12 1 | #ff0000 | BVBL1068G12 1 | #000000 | 08/02/2025 | 1.739.019.600.000 | BVBL100248 | BVBL24259170ING1222A | U12 Niveau 2 R2 A | 13.00 | |
08-02-2025 13.30 | KBBC Eksaarde G10 B | ABO LDP Donza G10 E | Sporthal De Muylaert | 1- 1 | BVBL24259170ING1042LBH | ING1042LBH13 | BVBL1184G10 2 | #ffffff | BVBL1068G10 5 | #000000 | 08/02/2025 | 1.739.021.400.000 | BVBL100312 | BVBL24259170ING1042L | U10 Niveau 4 R2 C4 | 13.30 | |
08-02-2025 13.30 | ABO LDP Donza J16 A | House Of Talents Kortrijk Spurs J16 B | OCP | 54- 80 | BVBL24259170INJ1622AGA | INJ1622AGA13 | BVBL1068J16 1 | #000000 | BVBL1127J16 2 | #000000 | 08/02/2025 | 1.739.021.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1622A | U16 Niveau 2 R2 A | 13.30 | Kelly Ott |
08-02-2025 14.00 | BBC Garage Wille Hansbeke G10 A | ABO LDP Donza G10 D | Sporthal Oostbroek | 1- 1 | BVBL24259170ING1042AMEC | ING1042AMEC13 | BVBL1158G10 1 | #ffff00 | BVBL1068G10 4 | #000000 | 08/02/2025 | 1.739.023.200.000 | BVBL600002 | BVBL24259170ING1042AM | U10 Niveau 4 R2 B4 | 14.00 | |
08-02-2025 15.30 | ABO LDP Donza J16 C | KBBC Sparta Laarne J16 B | Palaestra | 59- 59 | BVBL24259170INJ1642ADF | INJ1642ADF13 | BVBL1068J16 3 | #000000 | BVBL1142J16 2 | #ffff00 | 08/02/2025 | 1.739.028.600.000 | BVBL100287 | BVBL24259170INJ1642A | U16 Niveau 4 R2 A | 15.30 | John Malbrant, Patrick Dury |
08-02-2025 16.00 | ABO LDP Donza DSE B | Gent-Oost Eagles DSE A | OCP | 90- 62 | BVBL24259130OVDSE11AGI | OVDSE11AGI19 | BVBL1068DSE 2 | #000000 | BVBL1226DSE 1 | #000000 | 08/02/2025 | 1.739.030.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVDSE11A | 1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen | 16.00 | Marc Temmerman, Pascal Senelle |
08-02-2025 16.00 | ABO LDP Donza HSE C | KBBC Sparta Laarne HSE A | OCP | 85- 68 | BVBL24259130OVHSE11AGI | OVHSE11AGI19 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | BVBL1142HSE 1 | #ffff00 | 08/02/2025 | 1.739.030.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 16.00 | Stein Deham, Xander Haijen |
08-02-2025 16.30 | B.C. Blue Stars Brugge M16 A | ABO LDP Donza M16 A | VTI Brugge | 62- 53 | BVBL24259170INM1622BBH | INM1622BBH13 | BVBL1377M16 1 | #0000ff | BVBL1068M16 1 | #000000 | 08/02/2025 | 1.739.032.200.000 | BVBL660074 | BVBL24259170INM1622B | U16 Meisjes Niveau 2 R2 B | 16.30 | Dany Silversmet, Björn Vanronselé |
08-02-2025 16.45 | Blue Rocks Ronse-Kluisbergen J16 A | ABO LDP Donza J16 B | Kluisbos | 68- 47 | BVBL24259170INJ1632CBH | INJ1632CBH13 | BVBL1048J16 1 | #ff8000 | BVBL1068J16 2 | #000000 | 08/02/2025 | 1.739.033.100.000 | BVBL100283 | BVBL24259170INJ1632C | U16 Niveau 3 R2 C | 16.45 | |
08-02-2025 17.00 | Amon Jeugd Gentson G14 D | ABO LDP Donza G14 C | Provinciale Sporthal Henleykaai (Abdis) | 22- 47 | BVBL24259170ING1442JGA | ING1442JGA13 | BVBL1414G14 4 | #ff0000 | BVBL1068G14 3 | #000000 | 08/02/2025 | 1.739.034.000.000 | BVBL660094 | BVBL24259170ING1442J | U14 Niveau 4 R2 B3 | 17.00 | |
08-02-2025 18.15 | ABO LDP Donza HSE B | Gent-Oost Eagles HSE A | OCP | BVBL24259100LAHSE11AGI | LAHSE11AGI19 | BVBL1068HSE 2 | #000000 | BVBL1226HSE 1 | #000000 | 08/02/2025 | 1.739.038.500.000 | BVBL100302 | BVBL24259100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 18.15 | Stein Deham, Xander Haijen | |
08-02-2025 18.20 | BBC Feniks Futuria Gent HSE B | ABO LDP Donza HSE D | Hekers | BVBL24259130OVHSE31AEM | OVHSE31AEM19 | BVBL1446HSE 2 | #000000 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | 08/02/2025 | 1.739.038.800.000 | BVBL100307 | BVBL24259130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 18.20 | Luc Defour, Dieter Douterloigne | |
09-02-2025 09.00 | ABO LDP Donza G10 A | Gent-Oost Eagles G10 C | Palaestra | BVBL24259170ING1042ARGA | ING1042ARGA13 | BVBL1068G10 1 | #000000 | BVBL1226G10 3 | #400040 | 09/02/2025 | 1.739.091.600.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1042AR | U10 Niveau 4 R2 B9 | 09.00 | ||
09-02-2025 09.00 | ABO LDP Donza G12 F | BBC Helios SanoRice Zottegem G12 B | OCP | BVBL24259170ING1242AQBH | ING1242AQBH13 | BVBL1068G12 6 | #000000 | BVBL1061G12 2 | #0000ff | 09/02/2025 | 1.739.091.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1242AQ | U12 Niveau 4 R2 B6 | 09.00 | ||
09-02-2025 09.30 | ABO LDP Donza J18 B | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare J18 A | OCP | BVBL24259170INJ1832CGA | INJ1832CGA13 | BVBL1068J18 2 | #000000 | BVBL1180J18 1 | #ff0000 | 09/02/2025 | 1.739.093.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1832C | U18 Niveau 3 R2 C | 09.30 | Louis Wettinck, Francis Kouemou | |
09-02-2025 11.00 | ABO LDP Donza J18 A | BBC Olympia Denderleeuw J18 A | OCP | BVBL24259170INJ1822AGA | INJ1822AGA13 | BVBL1068J18 1 | #000000 | BVBL1141J18 1 | #00be00 | 09/02/2025 | 1.739.098.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1822A | U18 Niveau 2 R2 A | 11.00 | An-Sofie Maes, Matteo Vermote | |
09-02-2025 11.00 | Wytewa Roeselare M19 A | ABO LDP Donza M19 B | Onze Kinderen | BVBL24259170INM1922BDA | INM1922BDA09 | BVBL1090M19 1 | #0000ff | BVBL1068M19 2 | 09/02/2025 | 1.739.098.800.000 | BVBL660096 | BVBL24259170INM1922B | U19 Meisjes Niveau 2 R2 B | 11.00 | |||
09-02-2025 11.30 | ABO LDP Donza G12 E | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G12 B | Palaestra | BVBL24259170ING1242AMGA | ING1242AMGA13 | BVBL1068G12 5 | BVBL1042G12 2 | #000000 | 09/02/2025 | 1.739.100.600.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1242AM | U12 Niveau 4 R2 B2 | 11.30 | |||
09-02-2025 11.30 | ABO LDP Donza J18 C | Zedelgem Lions J18 A | OCP | BVBL24259170INJ1842BGA | INJ1842BGA13 | BVBL1068J18 3 | #000000 | BVBL1228J18 1 | #000000 | 09/02/2025 | 1.739.100.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1842B | U18 Niveau 4 R2 B | 11.30 | Francis Kouemou, Yorben Walravens | |
09-02-2025 12.00 | Basics Melsele-Beveren G14 A | ABO LDP Donza G14 A | t wit zand | BVBL24259170ING1422BAG | ING1422BAG06 | BVBL1197G14 1 | #4a3041 | BVBL1068G14 1 | #000000 | 09/02/2025 | 1.739.102.400.000 | BVBL100314 | BVBL24259170ING1422B | U14 Niveau 2 R2 B | 12.00 | Rudiger Van Hove, Lyn Antenbrink | |
09-02-2025 13.00 | DBC Osiris Okapi Aalst G08 A | ABO LDP Donza G08 C | TechniGO! campus De Voorstad | BVBL24259170ING0842PEC | ING0842PEC13 | BVBL1326G08 1 | #0000ff | BVBL1068G08 3 | 09/02/2025 | 1.739.106.000.000 | BVBL500218 | BVBL24259170ING0842P | U08 Niveau 4 R2 P | 13.00 | |||
09-02-2025 13.00 | ABO LDP Donza G12 B | G&V Breakpoint Basket Waregem G12 A | OCP | BVBL24259170ING1232BDF | ING1232BDF13 | BVBL1068G12 2 | #000000 | BVBL1034G12 1 | #ff0000 | 09/02/2025 | 1.739.106.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1232B | U12 Niveau 3 R2 B | 13.00 | ||
09-02-2025 13.00 | Gent-Oost Eagles G14 B | ABO LDP Donza G14 B | Eagles HQ | BVBL24259170ING1432DBH | ING1432DBH13 | BVBL1226G14 2 | #000000 | BVBL1068G14 2 | #000000 | 09/02/2025 | 1.739.106.000.000 | BVBL100319 | BVBL24259170ING1432D | U14 Niveau 3 R2 D | 13.00 | Gerd Demeulemeester, Pablo Cornelis | |
09-02-2025 13.00 | G&V Breakpoint Basket Waregem J21 A | ABO LDP Donza J21 A | De Treffer (Stedelijke Sporthal) | BVBL24259170INJ2112EDA | INJ2112EDA09 | BVBL1034J21 1 | #ff0000 | BVBL1068J21 1 | #000000 | 09/02/2025 | 1.739.106.000.000 | BVBL100240 | BVBL24259170INJ2112E | U21 Niveau 1B R2 C | 13.00 | Jonas De Zweemer, Filip Vandermeersch | |
09-02-2025 13.30 | ABO LDP Donza M14 B | BBC Assenede M14 A | Palaestra | BVBL24259170INM1432BGA | INM1432BGA13 | BVBL1068M14 2 | BVBL1253M14 1 | #ff0000 | 09/02/2025 | 1.739.107.800.000 | BVBL100287 | BVBL24259170INM1432B | U14 Meisjes Niveau 3 R2 B | 13.30 | |||
09-02-2025 13.30 | ABO LDP Donza M19 A | Liège Panthers M19 A | OCP | BVBL24259170INM1912ADA | INM1912ADA09 | BVBL1068M19 1 | #000000 | BVBL1494M19 1 | #ffc0cb | 09/02/2025 | 1.739.107.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INM1912A | U19 Meisjes Niveau 1 R2 NAT A | 13.30 | Francis Kouemou, Yorben Walravens | |
09-02-2025 14.45 | BBC Haantjes Certifisc Oudenaarde G12 D | ABO LDP Donza G12 D | Rode Los | BVBL24259170ING1242MBH | ING1242MBH13 | BVBL1037G12 4 | #ffff00 | BVBL1068G12 4 | #000000 | 09/02/2025 | 1.739.112.300.000 | BVBL100343 | BVBL24259170ING1242M | U12 Niveau 4 R2 C3 | 14.45 | ||
09-02-2025 15.00 | ABO LDP Donza J21 B | BBC Houtem Redwolves J21 A | OCP | BVBL24259170INJ2132BEC | INJ2132BEC09 | BVBL1068J21 2 | #000000 | BVBL1363J21 1 | #ff0000 | 09/02/2025 | 1.739.113.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ2132B | U21 Niveau 3 R2 B | 15.00 | Taoufiq Belhachmi, Michiel Niemegeers | |
12-02-2025 18.00 | ABO LDP Donza M19 A | Kangoeroes Basket Mechelen M19 A | OCP | BVBL24259100BLAM190402 | BLAM19040201 | BVBL1068M19 1 | #000000 | BVBL1309M19 1 | #0000ff | 12/02/2025 | 1.739.383.200.000 | BVBL100302 | BVBL24259100BLAM1904 | Beker van Vlaanderen U19 Meisjes 1/4 Finale | 18.00 |
Blijf op de hoogte van resultaten, rangschikkingen en kalenders van
jouw favoriete LDP Donza-team! Beschikbaar voor iOS & Android.