Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Sporthal | Uitslag | guid | wedID | tTGUID | tTKleur | tUGUID | tUKleur | Datum | jsDTCode | accGUID | pouleGUID | pouleNaam | Uur | wedOff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-01-2025 09.00 | ABO LDP Donza G12 A | Koninklijke Sint-Niklase Condors G12 A | Palaestra | BVBL24259170ING1222AHG | ING1222AHG09 | BVBL1068G12 1 | #000000 | BVBL1029G12 1 | #ffff00 | 11/01/2025 | 1.736.586.000.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1222A | U12 Niveau 2 R2 A | 09.00 | ||
11-01-2025 09.30 | BBC Falco Gent G12 C | ABO LDP Donza G12 C | Sint Janscollege | BVBL24259170ING1242ACHG | ING1242ACHG09 | BVBL1136G12 3 | #0000ff | BVBL1068G12 3 | #000000 | 11/01/2025 | 1.736.587.800.000 | BVBL500197 | BVBL24259170ING1242AC | U12 Niveau 4 R2 A4 | 09.30 | ||
11-01-2025 10.00 | ABO LDP Donza G08 A | KBBC Sparta Laarne G08 A | Palaestra | BVBL24259170ING0842CHG | ING0842CHG09 | BVBL1068G08 1 | #000000 | BVBL1142G08 1 | #ffff00 | 11/01/2025 | 1.736.589.600.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING0842C | U08 Niveau 4 R2 C | 10.00 | ||
11-01-2025 12.00 | ABO LDP Donza M16 A | Amon Jeugd Gentson M16 B | Palaestra | BVBL24259170INM1622BHG | INM1622BHG09 | BVBL1068M16 1 | #000000 | BVBL1414M16 2 | 11/01/2025 | 1.736.596.800.000 | BVBL100287 | BVBL24259170INM1622B | U16 Meisjes Niveau 2 R2 B | 12.00 | Guillaume Bernard | ||
11-01-2025 12.30 | B.C. Blue Stars Brugge M14 B | ABO LDP Donza M14 B | VTI Brugge | BVBL24259170INM1432BHG | INM1432BHG09 | BVBL1377M14 2 | BVBL1068M14 2 | 11/01/2025 | 1.736.598.600.000 | BVBL660074 | BVBL24259170INM1432B | U14 Meisjes Niveau 3 R2 B | 12.30 | Mathias Dequidt, Tony Lievens | |||
11-01-2025 13.20 | KBBC Bavi Gent G10 C | ABO LDP Donza G10 A | Sporthal Neptunus | BVBL24259170ING1042ARHG | ING1042ARHG09 | BVBL1161G10 3 | #0000ff | BVBL1068G10 1 | #000000 | 11/01/2025 | 1.736.601.600.000 | BVBL100305 | BVBL24259170ING1042AR | U10 Niveau 4 R2 B9 | 13.20 | ||
11-01-2025 13.30 | Bobcat Wielsbeke J18 B | ABO LDP Donza J18 C | Centrum Hernieuwenburg - NIEUW | BVBL24259170INJ1842BHG | INJ1842BHG09 | BVBL1218J18 2 | BVBL1068J18 3 | #000000 | 11/01/2025 | 1.736.602.200.000 | BVBL660071 | BVBL24259170INJ1842B | U18 Niveau 4 R2 B | 13.30 | Franky Ledoux, Franky Verschueren | ||
11-01-2025 14.00 | KBBC Bavi Gent J18 A | ABO LDP Donza J18 B | Sporthal Neptunus | BVBL24259170INJ1832CHG | INJ1832CHG09 | BVBL1161J18 1 | #0000ff | BVBL1068J18 2 | #000000 | 11/01/2025 | 1.736.604.000.000 | BVBL100305 | BVBL24259170INJ1832C | U18 Niveau 3 R2 C | 14.00 | Dieter Alyn, Daan Van de Velde | |
11-01-2025 15.00 | Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel G12 A | ABO LDP Donza G12 E | Gemeentelijke Sporthal Sint-Eloois Winkel | BVBL24259170ING1242AMHG | ING1242AMHG09 | BVBL1135G12 1 | #00ff00 | BVBL1068G12 5 | 11/01/2025 | 1.736.607.600.000 | BVBL100091 | BVBL24259170ING1242AM | U12 Niveau 4 R2 B2 | 15.00 | |||
11-01-2025 15.30 | KBBC Racing Brugge G14 A | ABO LDP Donza G14 A | KTA Brugge | BVBL24259170ING1422BHG | ING1422BHG09 | BVBL1206G14 1 | #ffff00 | BVBL1068G14 1 | #000000 | 11/01/2025 | 1.736.609.400.000 | BVBL100098 | BVBL24259170ING1422B | U14 Niveau 2 R2 B | 15.30 | Björn Vanronselé, Johan Van Hoorne | |
11-01-2025 20.30 | Royal Castors Braine DSE A | ABO LDP Donza DSE A | Stade Gaston Reiff | BVBL24259180NADSE11AJG | NADSE11AJG13 | BVBL1492DSE 1 | #ffff00 | BVBL1068DSE 1 | #000000 | 11/01/2025 | 1.736.627.400.000 | BVBL100115 | BVBL24259180NADSE11A | Top Division Women Regular Season | 20.30 | Philippe Smetcoren, Daan Moens | |
11-01-2025 20.45 | KBBC Racing Brugge HSE A | ABO LDP Donza HSE B | KTA Brugge | BVBL24259100LAHSE11ALG | LAHSE11ALG15 | BVBL1206HSE 1 | #ffff00 | BVBL1068HSE 2 | #000000 | 11/01/2025 | 1.736.628.300.000 | BVBL100098 | BVBL24259100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 20.45 | Bart Coussement, Ian Hamers | |
11-01-2025 20.45 | ABO LDP Donza HSE A | Rucon Gembo Borgerhout HSE A | OCP | BVBL24259180NAHSE11AOD | NAHSE11AOD14 | BVBL1068HSE 1 | #000000 | BVBL1167HSE 1 | #00ff00 | 11/01/2025 | 1.736.628.300.000 | BVBL100302 | BVBL24259180NAHSE11A | Top Division Men 1 Regular Season | 20.45 | Frank Di Paolo, Alexandre Depireux, Alexandre Antoine | |
12-01-2025 09.00 | ABO LDP Donza G08 B | BBC Houtem Redwolves G08 A | OCP | BVBL24259170ING0842DHG | ING0842DHG09 | BVBL1068G08 2 | #000000 | BVBL1363G08 1 | #ff0000 | 12/01/2025 | 1.736.672.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING0842D | U08 Niveau 4 R2 D | 09.00 | ||
12-01-2025 09.00 | ABO LDP Donza G10 D | BBC Wildcats Gavere G10 B | Palaestra | BVBL24259170ING1042AMCD | ING1042AMCD09 | BVBL1068G10 4 | #000000 | BVBL1289G10 2 | 12/01/2025 | 1.736.672.400.000 | BVBL100287 | BVBL24259170ING1042AM | U10 Niveau 4 R2 B4 | 09.00 | |||
12-01-2025 09.00 | ABO LDP Donza G10 C | Royal Tigers Evergem G10 B | OCP | BVBL24259170ING1042APFA | ING1042APFA09 | BVBL1068G10 3 | #000000 | BVBL1234G10 2 | #ff0000 | 12/01/2025 | 1.736.672.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1042AP | U10 Niveau 4 R2 B7 | 09.00 | ||
12-01-2025 09.00 | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare J16 C | ABO LDP Donza J16 C | Sporthal Flabbaert | BVBL24259170INJ1642ACD | INJ1642ACD09 | BVBL1180J16 3 | #ff0000 | BVBL1068J16 3 | #000000 | 12/01/2025 | 1.736.672.400.000 | BVBL100311 | BVBL24259170INJ1642A | U16 Niveau 4 R2 A | 09.00 | Kjani Van Eenaeme | |
12-01-2025 11.00 | ABO LDP Donza G12 F | BC Lede G12 B | OCP | BVBL24259170ING1242AQBE | ING1242AQBE09 | BVBL1068G12 6 | #000000 | BVBL1203G12 2 | #0000ff | 12/01/2025 | 1.736.679.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1242AQ | U12 Niveau 4 R2 B6 | 11.00 | ||
12-01-2025 11.00 | ABO LDP Donza G12 D | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G12 C | Sporthal Nazareth | BVBL24259170ING1242MHG | ING1242MHG09 | BVBL1068G12 4 | #000000 | BVBL1042G12 3 | #000000 | 12/01/2025 | 1.736.679.600.000 | BVBL500101 | BVBL24259170ING1242M | U12 Niveau 4 R2 C3 | 11.00 | ||
12-01-2025 11.00 | ABO LDP Donza J16 B | e5 Sgolba Aalter J16 A | OCP | BVBL24259170INJ1632CHG | INJ1632CHG09 | BVBL1068J16 2 | #000000 | BVBL1162J16 1 | #ffffff | 12/01/2025 | 1.736.679.600.000 | BVBL100302 | BVBL24259170INJ1632C | U16 Niveau 3 R2 C | 11.00 | Patrick Schiettecatte, Davy Rogge | |
12-01-2025 11.30 | BBC Gullegem J18 A | ABO LDP Donza J18 A | Gemeentelijke Sporthal Gullegem | BVBL24259170INJ1822AHG | INJ1822AHG09 | BVBL1101J18 1 | #ffff00 | BVBL1068J18 1 | #000000 | 12/01/2025 | 1.736.681.400.000 | BVBL100262 | BVBL24259170INJ1822A | U18 Niveau 2 R2 A | 11.30 | Jonas Van Camp, Bruno Vandeginste | |
12-01-2025 13.00 | ABO LDP Donza G14 B | BBC Olympia Denderleeuw G14 A | OCP | BVBL24259170ING1432DHG | ING1432DHG09 | BVBL1068G14 2 | #000000 | BVBL1141G14 1 | #00be00 | 12/01/2025 | 1.736.686.800.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING1432D | U14 Niveau 3 R2 D | 13.00 | Ferre Rigolle, Geert Rigolle | |
12-01-2025 13.30 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G14 B | ABO LDP Donza G14 C | Sporthal Temsica | BVBL24259170ING1442JFA | ING1442JFA09 | BVBL1047G14 2 | #0000ff | BVBL1068G14 3 | #000000 | 12/01/2025 | 1.736.688.600.000 | BVBL100282 | BVBL24259170ING1442J | U14 Niveau 4 R2 B3 | 13.30 | Fernando Carrino, Giovanni Ghys | |
12-01-2025 14.00 | ABO LDP Donza G08 C | KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen G08 A | OCP | BVBL24259170ING0842PCD | ING0842PCD09 | BVBL1068G08 3 | BVBL1070G08 1 | #ff0000 | 12/01/2025 | 1.736.690.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259170ING0842P | U08 Niveau 4 R2 P | 14.00 | |||
12-01-2025 15.00 | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare HSE C | ABO LDP Donza HSE D | Sporthal Flabbaert | BVBL24259130OVHSE31ACM | OVHSE31ACM15 | BVBL1180HSE 3 | #ff0000 | BVBL1068HSE 4 | #000000 | 12/01/2025 | 1.736.694.000.000 | BVBL100311 | BVBL24259130OVHSE31A | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen A | 15.00 | Robert Dermul, Dieter Alyn | |
12-01-2025 15.00 | ABO LDP Donza HSE E | KBBC Eksaarde HSE A | OCP | BVBL24259130OVHSE31BJK | OVHSE31BJK15 | BVBL1068HSE 5 | #000000 | BVBL1184HSE 1 | #000000 | 12/01/2025 | 1.736.694.000.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE31B | 3e Prov. Heren Oost-Vlaanderen B | 15.00 | Ferre Rigolle, Geert Rigolle | |
12-01-2025 16.30 | ABO LDP Donza HSE C | KBBC Bavi Gent HSE A | OCP | BVBL24259130OVHSE11AGL | OVHSE11AGL02 | BVBL1068HSE 3 | #000000 | BVBL1161HSE 1 | #0000ff | 12/01/2025 | 1.736.699.400.000 | BVBL100302 | BVBL24259130OVHSE11A | 1e Prov. Heren Oost-Vlaanderen | 16.30 | Ferre Rigolle, Geert Rigolle |
Blijf op de hoogte van resultaten, rangschikkingen en kalenders van
jouw favoriete LDP Donza-team! Beschikbaar voor iOS & Android.