Foto | Voornaam | Familienaam | Functie |
---|---|---|---|
![]() |
Carl | Verstraeten | Coach |
![]() |
Hilde | Lebrun | Ploegverantwoordelijke |
![]() |
Ige | Billiet | Speler |
![]() |
Maxime | Bleys | Speler |
![]() |
Theo | De Greve | Speler |
![]() |
Luca | De Meyer | Speler |
![]() |
Ukeme Manuel | Essien | Speler |
![]() |
Ben | Godderis | Speler |
![]() |
Brice | Rukoro | Speler |
![]() |
Ilan | Schoreels | Speler |
![]() |
Lucas | Vanhove | Speler |
![]() |
Vic | Vereecke | Speler |

guid | Wedstrijdnummer | Datum | Startuur | tTGUID | Thuisploeg | tUGUID | Bezoekers | jsDTCode | accGUID | Sporthal | pouleGUID | Reeks | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVBL20211061OR00073610 | OR0007361001 | 09/08/2020 | BVBL1061J18 1 | BBC Helios SanoRice Zottegem J18 A | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | 1.596.931.200.000 | BVBL100286 | Helios | BVBL20211061OR000736 | BBC Helios Kwadro Zottegem OEFEN | ||
BVBL20211068OR00078514 | OR0007851401 | 13/09/2020 | 10.00 | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | BVBL1189J18 1 | Oxaco BBC Boechout J18 A | 1.599.991.200.000 | BVBL100287 | Palaestra | BVBL20211068OR000785 | BBC Deinze-Nazareth OEFEN | 63-103 |
BVBL20211068OR00078521 | OR0007852101 | 05/09/2020 | 13.30 | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | BVBL1127J18 1 | Kortrijk Spurs J18 A | 1.599.312.600.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20211068OR000785 | BBC Deinze-Nazareth OEFEN | 45- 62 |
BVBL20211127OR00121808 | OR0012180801 | 16/08/2020 | BVBL1127J18 1 | Kortrijk Spurs J18 A | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | 1.597.536.000.000 | BVBL100230 | Sporthal Lange Munte | BVBL20211127OR001218 | Kortrijk Spurs OEFEN | ||
BVBL20219170INJ1821BAD | INJ1821BAD04 | 10/10/2020 | 12.45 | BVBL1090J18 1 | Wytewa Roeselare J18 A | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | 1.602.333.900.000 | BVBL100258 | Sporthal Schiervelde | BVBL20219170INJ1821B | U18 Niveau 2 B | 83- 68 |
BVBL20219170INJ1821BBD | INJ1821BBD01 | 31/10/2020 | BVBL1226J18 1 | Gent-Oost Eagles J18 A | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | 1.604.102.400.000 | BVBL100319 | Sporthal Melle Vogelhoek | BVBL20219170INJ1821B | U18 Niveau 2 B | ||
BVBL20219170INJ1821BCD | INJ1821BCD07 | 26/09/2020 | 13.00 | BVBL1426J18 1 | Basket SKT Ieper J18 A | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | 1.601.125.200.000 | BVBL100263 | Stedelijke Sporthal Ieper | BVBL20219170INJ1821B | U18 Niveau 2 B | 83- 89 |
BVBL20219170INJ1821BDA | INJ1821BDA09 | 14/11/2020 | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | BVBL1090J18 1 | Wytewa Roeselare J18 A | 1.605.312.000.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1821B | U18 Niveau 2 B | ||
BVBL20219170INJ1821BDB | INJ1821BDB06 | 03/10/2020 | 15.45 | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | BVBL1226J18 1 | Gent-Oost Eagles J18 A | 1.601.739.900.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1821B | U18 Niveau 2 B | 88- 76 |
BVBL20219170INJ1821BDC | INJ1821BDC02 | 07/11/2020 | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | BVBL1426J18 1 | Basket SKT Ieper J18 A | 1.604.707.200.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1821B | U18 Niveau 2 B | ||
BVBL20219170INJ1821BDE | INJ1821BDE03 | 19/09/2020 | 15.45 | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | BVBL1522J18 1 | Avanti Brugge 2015 J18 A | 1.600.530.300.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1821B | U18 Niveau 2 B | 63- 49 |
BVBL20219170INJ1821BDF | INJ1821BDF05 | 17/10/2020 | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | BVBL1452J18 1 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J18 A | 1.602.892.800.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1821B | U18 Niveau 2 B | ||
BVBL20219170INJ1821BED | INJ1821BED08 | 24/10/2020 | BVBL1522J18 1 | Avanti Brugge 2015 J18 A | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | 1.603.497.600.000 | BVBL100269 | KA Jan Fevijn | BVBL20219170INJ1821B | U18 Niveau 2 B | ||
BVBL20219170INJ1821BFD | INJ1821BFD10 | 22/11/2020 | BVBL1452J18 1 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J18 A | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | 1.606.003.200.000 | BVBL100268 | Evenementenhal De Schelp | BVBL20219170INJ1821B | U18 Niveau 2 B | ||
BVBL20219170INJ1822BAD | INJ1822BAD04 | 24/04/2021 | BVBL1061J18 1 | BBC Helios SanoRice Zottegem J18 A | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | 1.619.222.400.000 | BVBL100286 | Helios | BVBL20219170INJ1822B | U18 Niveau 2 R2 B | ||
BVBL20219170INJ1822BBD | INJ1822BBD01 | 13/03/2021 | BVBL1127J18 2 | Kortrijk Spurs J18 B | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | 1.615.593.600.000 | BVBL100230 | Sporthal Lange Munte | BVBL20219170INJ1822B | U18 Niveau 2 R2 B | ||
BVBL20219170INJ1822BCD | INJ1822BCD09 | 20/02/2021 | BVBL1226J18 1 | Gent-Oost Eagles J18 A | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | 1.613.779.200.000 | BVBL100319 | Sporthal Melle Vogelhoek | BVBL20219170INJ1822B | U18 Niveau 2 R2 B | ||
BVBL20219170INJ1822BDA | INJ1822BDA11 | 30/01/2021 | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | BVBL1061J18 1 | BBC Helios SanoRice Zottegem J18 A | 1.611.964.800.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1822B | U18 Niveau 2 R2 B | ||
BVBL20219170INJ1822BDB | INJ1822BDB08 | 13/02/2021 | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | BVBL1127J18 2 | Kortrijk Spurs J18 B | 1.613.174.400.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1822B | U18 Niveau 2 R2 B | ||
BVBL20219170INJ1822BDC | INJ1822BDC02 | 20/03/2021 | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | BVBL1226J18 1 | Gent-Oost Eagles J18 A | 1.616.198.400.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1822B | U18 Niveau 2 R2 B | ||
BVBL20219170INJ1822BDE | INJ1822BDE03 | 27/03/2021 | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | BVBL1123J18 1 | BC Black Boys Erpe-Mere J18 A | 1.616.803.200.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1822B | U18 Niveau 2 R2 B | ||
BVBL20219170INJ1822BDF | INJ1822BDF13 | 27/02/2021 | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | BVBL1141J18 1 | BBC Olympia Denderleeuw J18 A | 1.614.384.000.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1822B | U18 Niveau 2 R2 B | ||
BVBL20219170INJ1822BDG | INJ1822BDG05 | 17/04/2021 | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | BVBL1042J18 1 | Basket HEXIA ZwevegemDeerlijk J18 A | 1.618.617.600.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1822B | U18 Niveau 2 R2 B | ||
BVBL20219170INJ1822BDH | INJ1822BDH07 | 01/05/2021 | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | BVBL1142J18 1 | KBBC Sparta Laarne J18 A | 1.619.827.200.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1822B | U18 Niveau 2 R2 B | ||
BVBL20219170INJ1822BED | INJ1822BED10 | 23/01/2021 | BVBL1123J18 1 | BC Black Boys Erpe-Mere J18 A | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | 1.611.360.000.000 | BVBL100303 | Sint Bavo | BVBL20219170INJ1822B | U18 Niveau 2 R2 B | ||
BVBL20219170INJ1822BFD | INJ1822BFD06 | 09/05/2021 | BVBL1141J18 1 | BBC Olympia Denderleeuw J18 A | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | 1.620.518.400.000 | BVBL100330 | Lecompte | BVBL20219170INJ1822B | U18 Niveau 2 R2 B | ||
BVBL20219170INJ1822BGD | INJ1822BGD12 | 06/02/2021 | BVBL1042J18 1 | Basket HEXIA ZwevegemDeerlijk J18 A | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | 1.612.569.600.000 | BVBL100246 | Gaverhal | BVBL20219170INJ1822B | U18 Niveau 2 R2 B | ||
BVBL20219170INJ1822BHD | INJ1822BHD14 | 07/03/2021 | BVBL1142J18 1 | KBBC Sparta Laarne J18 A | BVBL1068J18 1 | LDP Donza J18 A | 1.615.075.200.000 | BVBL100300 | Gemeentelijke Sporthal Laarne | BVBL20219170INJ1822B | U18 Niveau 2 R2 B |
Nieuws
Trainingen
Ploeg | Training 1 | Training 2 | Training 3 |
---|---|---|---|
U18H A | Maandag 18u30-20u00 OCP |
Dinsdag 19u00-20u30 OCP |
Donderdag 17u30-19u00 OCP |