Foto | Voornaam | Achternaam | Functie |
---|---|---|---|
![]() |
Maarten | Verborgt | Coach |
![]() |
Bruno | Boucherie | Ploegverantwoordelijke |
![]() |
Seppe | Boucherie | Speler |
![]() |
Arne | Frans | Speler |
![]() |
Mats | Leys | Speler |
![]() |
Kasper | Minnaert | Speler |
![]() |
Finn | Rogge | Speler |
![]() |
Milan | Rogge | Speler |
![]() |
Xander | Sierens | Speler |
![]() |
Remi | Snauwaert | Speler |
![]() |
Robbe | Van Craen | Speler |
![]() |
Arne | Van Den Driessche | Speler |
![]() |
Elias | Vanhove | Speler |
![]() |
Thor | Wille | Speler |

guid | Wedstrijdnummer | Datum | Startuur | tTGUID | Thuisploeg | tUGUID | Bezoekers | jsDTCode | accGUID | Sporthal | pouleGUID | Reeks | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVBL20211068OR00078505 | OR0007850501 | 16/08/2020 | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | BVBL1226J16 1 | Gent-Oost Eagles J16 A | 1.597.536.000.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20211068OR000785 | BBC Deinze-Nazareth OEFEN | ||
BVBL20211068OR00078517 | OR0007851701 | 06/09/2020 | 14.00 | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | BVBL1414J16 1 | Amon Jeugd Gentson J16 A | 1.599.400.800.000 | BVBL100287 | Palaestra | BVBL20211068OR000785 | BBC Deinze-Nazareth OEFEN | 93- 91 |
BVBL20211226OR00168123 | OR0016812301 | 13/09/2020 | 13.00 | BVBL1226J16 1 | Gent-Oost Eagles J16 A | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | 1.600.002.000.000 | BVBL100319 | Sporthal Melle Vogelhoek | BVBL20211226OR001681 | Gent-Oost Eagles OEFEN | 59-113 |
BVBL20211522OR00504902 | OR0050490201 | 08/08/2020 | BVBL1522J16 1 | Avanti Brugge 2015 J16 A | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | 1.596.844.800.000 | BVBL100269 | KA Jan Fevijn | BVBL20211522OR005049 | Avanti Brugge 2015 OEFEN | ||
BVBL20219170INJ1611BAD | INJ1611BAD04 | 18/10/2020 | BVBL1034J16 1 | Koninklijk Basket Team ION Waregem J16 A | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | 1.602.979.200.000 | BVBL100240 | De Treffer (Stedelijke Sporthal) | BVBL20219170INJ1611B | U16 Niveau 1 B | ||
BVBL20219170INJ1611BBD | INJ1611BBD01 | 31/10/2020 | BVBL1458J16 1 | Elite Academy Antwerp J16 A | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | 1.604.102.400.000 | BVBL500023 | Sporthal Red Vic | BVBL20219170INJ1611B | U16 Niveau 1 B | ||
BVBL20219170INJ1611BCD | INJ1611BCD07 | 27/09/2020 | 11.00 | BVBL1022J16 1 | BC Oostende J16 A | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | 1.601.204.400.000 | BVBL100092 | De Koninklijke stallingen Stedelijk Sportcentrum | BVBL20219170INJ1611B | U16 Niveau 1 B | 89-103 |
BVBL20219170INJ1611BDA | INJ1611BDA09 | 14/11/2020 | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | BVBL1034J16 1 | Koninklijk Basket Team ION Waregem J16 A | 1.605.312.000.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1611B | U16 Niveau 1 B | ||
BVBL20219170INJ1611BDB | INJ1611BDB06 | 03/10/2020 | 13.30 | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | BVBL1458J16 1 | Elite Academy Antwerp J16 A | 1.601.731.800.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1611B | U16 Niveau 1 B | 69- 62 |
BVBL20219170INJ1611BDC | INJ1611BDC02 | 07/11/2020 | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | BVBL1022J16 1 | BC Oostende J16 A | 1.604.707.200.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1611B | U16 Niveau 1 B | ||
BVBL20219170INJ1611BDE | INJ1611BDE03 | 19/09/2020 | 13.30 | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | BVBL1189J16 1 | Oxaco BBC Boechout J16 A | 1.600.522.200.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1611B | U16 Niveau 1 B | 101- 43 |
BVBL20219170INJ1611BED | INJ1611BED08 | 24/10/2020 | BVBL1189J16 1 | Oxaco BBC Boechout J16 A | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | 1.603.497.600.000 | BVBL600005 | Sportpark Sneppenbos | BVBL20219170INJ1611B | U16 Niveau 1 B | ||
BVBL20219170INJ1612AAB | INJ1612AAB12 | 06/02/2021 | BVBL1024J16 1 | Okapi Aalst J16 A | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | 1.612.569.600.000 | BVBL100281 | Forum Aalst | BVBL20219170INJ1612A | U16 Niveau 1 R2 A | ||
BVBL20219170INJ1612ABA | INJ1612ABA05 | 17/04/2021 | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | BVBL1024J16 1 | Okapi Aalst J16 A | 1.618.617.600.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1612A | U16 Niveau 1 R2 A | ||
BVBL20219170INJ1612ABC | INJ1612ABC11 | 30/01/2021 | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | BVBL1022J16 1 | BC Oostende J16 A | 1.611.964.800.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1612A | U16 Niveau 1 R2 A | ||
BVBL20219170INJ1612ABD | INJ1612ABD01 | 13/03/2021 | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | BVBL1255J16 1 | GSG Aarschot J16 A | 1.615.593.600.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1612A | U16 Niveau 1 R2 A | ||
BVBL20219170INJ1612ABE | INJ1612ABE09 | 20/02/2021 | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | BVBL1136J16 1 | BBC Falco Gent J16 A | 1.613.779.200.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1612A | U16 Niveau 1 R2 A | ||
BVBL20219170INJ1612ABF | INJ1612ABF07 | 01/05/2021 | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | BVBL1004J16 1 | Antwerp Giants J16 A | 1.619.827.200.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1612A | U16 Niveau 1 R2 A | ||
BVBL20219170INJ1612ABG | INJ1612ABG03 | 27/03/2021 | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | BVBL1414J16 1 | Amon Jeugd Gentson J16 A | 1.616.803.200.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1612A | U16 Niveau 1 R2 A | ||
BVBL20219170INJ1612ABH | INJ1612ABH13 | 27/02/2021 | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | BVBL1125J16 1 | Stella Artois Leuven Bears J16 A | 1.614.384.000.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219170INJ1612A | U16 Niveau 1 R2 A | ||
BVBL20219170INJ1612ACB | INJ1612ACB04 | 25/04/2021 | BVBL1022J16 1 | BC Oostende J16 A | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | 1.619.308.800.000 | BVBL100092 | De Koninklijke stallingen Stedelijk Sportcentrum | BVBL20219170INJ1612A | U16 Niveau 1 R2 A | ||
BVBL20219170INJ1612ADB | INJ1612ADB08 | 13/02/2021 | BVBL1255J16 1 | GSG Aarschot J16 A | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | 1.613.174.400.000 | BVBL100142 | Stedelijke Sporthal Demervallei | BVBL20219170INJ1612A | U16 Niveau 1 R2 A | ||
BVBL20219170INJ1612AEB | INJ1612AEB02 | 20/03/2021 | BVBL1136J16 1 | BBC Falco Gent J16 A | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | 1.616.198.400.000 | BVBL500197 | Sint Janscollege | BVBL20219170INJ1612A | U16 Niveau 1 R2 A | ||
BVBL20219170INJ1612AFB | INJ1612AFB14 | 07/03/2021 | BVBL1004J16 1 | Antwerp Giants J16 A | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | 1.615.075.200.000 | BVBL600029 | Heylen Vastgoed Basketcampus | BVBL20219170INJ1612A | U16 Niveau 1 R2 A | ||
BVBL20219170INJ1612AGB | INJ1612AGB10 | 24/01/2021 | BVBL1414J16 1 | Amon Jeugd Gentson J16 A | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | 1.611.446.400.000 | BVBL600033 | Provinciale Sporthal Henleykaai | BVBL20219170INJ1612A | U16 Niveau 1 R2 A | ||
BVBL20219170INJ1612AHB | INJ1612AHB06 | 11/04/2021 | BVBL1125J16 1 | Stella Artois Leuven Bears J16 A | BVBL1068J16 1 | LDP Donza J16 A | 1.618.099.200.000 | BVBL100669 | Stedelijke Sportzaal Wilsele Centrum | BVBL20219170INJ1612A | U16 Niveau 1 R2 A |
Nieuws
Trainingen
Ploeg | Training 1 | Training 2 | Training 3 |
---|---|---|---|
U18H B | Woensdag 18u30-20u00 Palaestra |
Donderdag 20u30-22u00 GBS De Pinte |