Foto | Voornaam | Achternaam | Functie |
---|---|---|---|
![]() |
Koen | Eerdekens | Coach |
![]() |
Carl | Verstraeten | Coach |
![]() |
Ann | Rotty | Ploegverantwoordelijke |
![]() |
Tim | Audenaert | Speler |
![]() |
Bert | Coleman | Speler |
![]() |
Marco | Dick | Speler |
![]() |
Bente | D’hoore | Speler |
![]() |
Nessim | Gasana | Speler |
![]() |
Sander | Gesquière | Speler |
![]() |
Dietger | Rooze | Speler |
![]() |
Yves | van de Veire | Speler |
![]() |
Jeroen | Vanneste | Speler |
![]() |
Angelo | Vermeersch | Speler |
![]() |
Robin | Wauman | Speler |

guid | Wedstrijdnummer | Datum | Startuur | tTGUID | Thuisploeg | tUGUID | Bezoekers | jsDTCode | accGUID | Sporthal | pouleGUID | Reeks | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVBL20211029OR00029608 | OR0002960801 | 17/09/2020 | 20.30 | BVBL1029HSE 1 | Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE A | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.600.374.600.000 | BVBL100294 | Sporthal De Witte Molen | BVBL20211029OR000296 | Koninklijke Sint-Niklase Condors OEFEN | 56- 54 |
BVBL20211068OR00078503 | OR0007850301 | 16/08/2020 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1136HSE 1 | BBC Falco Gent HSE A | 1.597.536.000.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20211068OR000785 | BBC Deinze-Nazareth OEFEN | ||
BVBL20211136OR00125619 | OR0012561901 | 21/08/2020 | 20.45 | BVBL1136HSE 1 | BBC Falco Gent HSE A | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.598.042.700.000 | BVBL500197 | Sint Janscollege | BVBL20211136OR001256 | BBC Falco Gent OEFEN | 91- 64 |
BVBL20219100BLAHSEPKCE | BLAHSEPKCE04 | 10/09/2020 | 20.30 | BVBL1061HSE 1 | BBC Helios SanoRice Zottegem HSE A | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.599.769.800.000 | BVBL100286 | Helios | BVBL20219100BLAHSEPK | Beker van Vlaanderen Heren Poule K | 76- 75 |
BVBL20219100BLAHSEPKDE | BLAHSEPKDE03 | 27/09/2020 | 11.00 | BVBL1046HSE 1 | KBBC Wikings Kortrijk HSE A | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.601.204.400.000 | BVBL100242 | Lagae Plein | BVBL20219100BLAHSEPK | Beker van Vlaanderen Heren Poule K | 73- 64 |
BVBL20219100BLAHSEPKEA | BLAHSEPKEA02 | 05/09/2020 | 18.15 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1188HSE 1 | Nieuw Brabo Antwerpen HSE A | 1.599.329.700.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219100BLAHSEPK | Beker van Vlaanderen Heren Poule K | 80- 68 |
BVBL20219100BLAHSEPKEB | BLAHSEPKEB05 | 29/08/2020 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1108HSE 1 | Panters Baasrode HSE A | 1.598.659.200.000 | BVBL100287 | Palaestra | BVBL20219100BLAHSEPK | Beker van Vlaanderen Heren Poule K | 20- 0 BFOR | |
BVBL20219100LAHSE11AAD | LAHSE11AAD20 | 20/02/2021 | BVBL1027HSE 1 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE A | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.613.779.200.000 | BVBL100645 | Tuinwijk | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11ABD | LAHSE11ABD01 | 01/05/2021 | BVBL1127HSE 2 | Kortrijk Spurs HSE B | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.619.827.200.000 | BVBL100230 | Sporthal Lange Munte | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11ACD | LAHSE11ACD26 | 24/04/2021 | BVBL1076HSE 1 | KBBC Miners Beringen HSE A | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.619.222.400.000 | BVBL600013 | Spectrum College Campus Beringen | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11ADA | LAHSE11ADA07 | 17/10/2020 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1027HSE 1 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE A | 1.602.892.800.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11ADB | LAHSE11ADB14 | 09/01/2021 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1127HSE 2 | Kortrijk Spurs HSE B | 1.610.150.400.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11ADC | LAHSE11ADC13 | 12/12/2020 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1076HSE 1 | KBBC Miners Beringen HSE A | 1.607.731.200.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11ADE | LAHSE11ADE03 | 22/05/2021 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1152HSE 1 | KBBC T&T Turnhout HSE A | 1.621.641.600.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11ADF | LAHSE11ADF21 | 27/02/2021 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1232HSE 1 | BC Asse-Ternat HSE A | 1.614.384.000.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11ADG | LAHSE11ADG17 | 13/03/2021 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1158HSE 1 | BBC Schelstraete Delacourt HW Hansbeke HSE A | 1.615.593.600.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11ADH | LAHSE11ADH23 | 27/03/2021 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1465HSE 3 | Hubo Limburg United HSE C | 1.616.803.200.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11ADI | LAHSE11ADI05 | 03/10/2020 | 18.15 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1162HSE 1 | Sgolba Aalter HSE A | 1.601.748.900.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 69- 56 |
BVBL20219100LAHSE11ADJ | LAHSE11ADJ09 | 14/11/2020 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1505HSE 1 | Phantoms Basket Boom HSE A | 1.605.312.000.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11ADK | LAHSE11ADK19 | 13/02/2021 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1061HSE 1 | BBC Helios SanoRice Zottegem HSE A | 1.613.174.400.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11ADL | LAHSE11ADL25 | 17/04/2021 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1206HSE 1 | Racing Brugge HSE A | 1.618.617.600.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11ADM | LAHSE11ADM11 | 28/11/2020 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1102HSE 1 | Geranimo Bornem Basket HSE A | 1.606.521.600.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11ADN | LAHSE11ADN02 | 08/05/2021 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1267HSE 1 | Stevoort BBC HSE A | 1.620.432.000.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11AED | LAHSE11AED16 | 23/01/2021 | BVBL1152HSE 1 | KBBC T&T Turnhout HSE A | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.611.360.000.000 | BVBL100371 | Sporthal St. Victor | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11AFD | LAHSE11AFD08 | 24/10/2020 | BVBL1232HSE 1 | BC Asse-Ternat HSE A | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.603.497.600.000 | BVBL100146 | Sporthal Waalborre | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11AGD | LAHSE11AGD04 | 08/11/2020 | BVBL1158HSE 1 | BBC Schelstraete Delacourt HW Hansbeke HSE A | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.604.793.600.000 | BVBL600002 | Sporthal Oostbroek | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11AHD | LAHSE11AHD10 | 22/11/2020 | BVBL1465HSE 3 | Hubo Limburg United HSE C | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.606.003.200.000 | BVBL500064 | Gemeentelijke Sporthal Lakerveld | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11AID | LAHSE11AID18 | 06/02/2021 | BVBL1162HSE 1 | Sgolba Aalter HSE A | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.612.569.600.000 | BVBL500242 | Sportpark Aalter | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11AJD | LAHSE11AJD22 | 06/03/2021 | BVBL1505HSE 1 | Phantoms Basket Boom HSE A | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.614.988.800.000 | BVBL600009 | Braxhall | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11AKD | LAHSE11AKD06 | 10/10/2020 | 20.45 | BVBL1061HSE 1 | BBC Helios SanoRice Zottegem HSE A | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.602.362.700.000 | BVBL100286 | Helios | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | 85- 73 |
BVBL20219100LAHSE11ALD | LAHSE11ALD12 | 05/12/2020 | BVBL1206HSE 1 | Racing Brugge HSE A | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.607.126.400.000 | BVBL100098 | KTA Brugge | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11AMD | LAHSE11AMD24 | 20/03/2021 | BVBL1102HSE 1 | Geranimo Bornem Basket HSE A | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.616.198.400.000 | BVBL100381 | Sporthal Breeven | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219100LAHSE11AND | LAHSE11AND15 | 16/01/2021 | BVBL1267HSE 1 | Stevoort BBC HSE A | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | 1.610.755.200.000 | BVBL100647 | Sporthal Mariaburcht | BVBL20219100LAHSE11A | 1e Landelijke Heren | ||
BVBL20219130BOVHSE1609 | BOVHSE160901 | 31/10/2020 | BVBL1068HSE 2 | LDP Donza HSE B | BVBL1226HSE 1 | Gent-Oost Eagles HSE A | 1.604.102.400.000 | BVBL100302 | OCP | BVBL20219130BOVHSE16 | Beker van Oost-Vlaanderen Heren 1/16 Finale |
Nieuws
Trainingen
Ploeg | Training 1 | Training 2 | Training 3 |
---|---|---|---|
Heren B | Maandag 18u30-20u00 OCP |
Dinsdag 20u30-22u00 OCP |
Donderdag 19u00-21u00 OCP |